بطولة العالم للسباحة القصيرة 2022
بطولة العالم للسباحة القصيرة 2022
رياضة | سباحة |
---|---|
المنظمون | الاتحاد الدولي للسباحة |
التحرير | السادس عشر _ |
أماكن) | ملبورن أستراليا![]() |
تاريخ | الل |
ملاحة و إبحار
تقام بطولة العالم للسباحة في الملاعب القصيرة 2022 ، الإصدار السادس عشر من بطولة العالم للسباحة القصيرة ، منلفي ملبورن ، أستراليا .
كان من المقرر أصلاً إقامة البطولة في الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2022 في قصر الرياضات المائية في كازان ، روسيا ، ولكن تم نقلها من قبل الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 [ 1 ] . تم منع جميع الرياضيين والمسؤولين من روسيا وبيلاروسيا من البطولة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة (FINA).
لأول مرة في بطولة العالم للدورة القصيرة ، يتنافس الرجال في سباق 800 متر سباحة حرة و 1500 متر حرة للسيدات.
المنصة
رجال
الأحداث | ذهب | فضة | برونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السباحة الحرة | ||||||
50 م _ | ![]() | العشرينات 46 _ | ![]() | العشرينات 49 _ | ![]() | العشرينات 72 _ |
100 م _ | ![]() | 45 ثانية 16 ساعة معتمدة | ![]() | 45 ثانية 41 | ![]() | 45 ثانية 57 |
200 م _ | ![]() | دقيقة واحدة 39 ثانية 72 ساعة معتمدة ، AS | ![]() | دقيقة واحدة و 40 ثانية 79 _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 40 ثانية 86 _ _ |
400 م _ | ![]() | 3 دقائق و 34 ثانية و 38 صباحًا | ![]() | 3 دقائق و 35 ثانية 05 | ![]() | 3 دقائق و 36 ثانية 26 _ _ |
800 م _ | ![]() | 7 دقائق و 29 ثانية 99 ساعة معتمدة | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1500 م _ | ![]() | 14 دقيقة و 16 ثانية 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
خلف | ||||||
50 م _ | ![]() | 22 ثانية 64 | ![]() | 22 ثانية 73 | ![]() | 22 ثانية 74 |
100 م _ | ![]() | 48 ثانية 50 ساعة معتمدة | ![]() | 49 ثانية 04 _ | ![]() | 49 ثانية 52 |
200 م _ | ![]() | دقيقة و 47 ثانية و 41 _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 48 ثانية 01 _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 48 ثانية و 45 دقيقة _ _ |
صدري | ||||||
50 م _ | ![]() | 25s 38 CR ، AM _ | ![]() | 25 ثانية 42 | ![]() | 25 ثانية 68 |
100 م _ | ![]() | 55 ثانية 88 | ![]() | 56 ثانية 07 | ![]() | 56 ثانية 25 |
200 م _ | ![]() | 2 دقيقة 0 ثانية 35AS _ _ _ | ![]() | دقيقتان وثانية واحدة و 60 صباحًا | ![]() | دقيقتان وثانيتان 22 _ _ |
فراشة | ||||||
50 م _ | ![]() | 21 ثانية 78 ساعة معتمدة | ![]() | 21 ثانية 96 _ | ![]() | 21 ثانية 98 _ |
100 م _ | ![]() | 48 ثانية 59 | ![]() | 49 ثانية 03 | ![]() | 49 ثانية 12 |
200 م _ | ![]() | دقيقة واحدة و 48 ثانية و 27 دقيقة للتركيز التلقائي _ _ | ![]() | دقيقة و 49 ثانية و 22 _ _ | ![]() | دقيقة و 49 ثانية و 42 _ _ |
4 ضربات | ||||||
100 م _ | ![]() | الخمسينات 97 _ | ![]() | 51 ثانية 05 _ | ![]() | 51 ثانية 10 |
200 م _ | ![]() | دقيقة واحدة و 50 ثانية و 15 ساعة أفريقية _ _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 50 ثانية 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400 م _ | ![]() | 3 دقائق و 55 ثانية 75 _ _ | ![]() | 3 دقائق و 57 ثانية 63 _ _ | ![]() | 3 دقائق و 59 ثانية و 21 _ _ |
تناوب | ||||||
4 × 50 م حرة | ![]() | دقيقة واحدة و 23 ثانية و 44 درجة مئوية _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100 م حرة | ![]() | 3 م 2 ثانية 75 WR _ _ | ![]() | 3 دقائق و 4 ثوان 63 درجة مئوية | ![]() | 3 دقائق و 5 ثوان 09 _ _ |
4 × 200 م حرة | ![]() | 6 دقائق و 44 ثانية 12 ساعة _ _ | ![]() | 6 دقائق و 46 ثانية و 54 درجة مئوية _ _ _ | ![]() | 6 دقائق و 49 ثانية 63 |
4 × 50 م متنوع | ![]() | 1 دقيقة و 29 ثانية 72 ساعة _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 30 ثانية 37 صباحًا | ![]() | دقيقة واحدة و 30 ثانية 81 درجة مئوية _ _ _ |
4 × 100 م متنوع | ![]() ![]() | 3 م 18 ث 98 WR _ _ | CN | ![]() | 3 دقائق و 19 ثانية 06 ER |
نحيف
الأحداث | ذهب | فضة | برونزية | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
السباحة الحرة | |||||||
50 م _ | ![]() | 23s 04 CR ، OC _ | ![]() | 23 ثانية 55 | ![]() | 23 ثانية 68 | |
100 م _ | ![]() | الخمسينات 77 ساعة معتمدة | ![]() | الخمسينات 87 _ | ![]() | 51 ثانية 25 | |
200 م _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | دقيقة و 52 ثانية و 28 _ _ | |
400 م _ | ![]() | 3 دقائق و 55 ثانية 04 | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 دقائق و 59 ثانية 78 | |
800 م _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1500 م _ | ![]() | 15 دقيقة و 21 ثانية 43 CR ، OC | ![]() | 15 دقيقة و 46 ثانية 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
خلف | |||||||
50 م _ | ![]() | 25 ثانية 25 واط _ _ | ![]() | 25 ثانية 54 | ![]() | 25 ثانية 61 درجة _ _ _ | |
100 م _ | ![]() | 55 ثانية 49 | ![]() | 55 ثانية 62 _ | ![]() ![]() | 55 ثانية 74 | |
200 م _ | ![]() | دقيقة و 59 ثانية 26 _ _ | ![]() | دقيقتان 0 ث 53 _ _ | ![]() | دقيقتان و 1 ثانية 26 | |
صدري | |||||||
50 م _ | ![]() | 28 ثانية 50 | ![]() | 29 ثانية 09 AF | ![]() | 29 ثانية 11 | |
100 م _ | ![]() | دقيقة واحدة و 2 ثانية 67 | ![]() | دقيقة واحدة و 3 ثوانٍ 90 | ![]() | دقيقة و 4 ثوان 05 _ _ | |
200 م _ | ![]() | دقيقتان و 15 ثانية 77 ساعة معتمدة | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | دقيقتان و 18 ثانية 19 | |
فراشة | |||||||
50 م _ | ![]() ![]() | 24 ثانية 64 | CN | ![]() | 24 ق 71 = أس | ||
100 م _ | ![]() | 54 ثانية 05WR _ _ | ![]() | 54 ثانية 75 | ![]() | 54 ثانية 87 | |
200 م _ | ![]() | دقيقتان و 3 ثوانٍ 37 | ![]() | دقيقتان و 3 ثوانٍ 78 | ![]() | دقيقتان و 3 ثوانٍ 94 | |
4 ضربات | |||||||
100 م _ | ![]() | 57 ثانية 53 | ![]() | 57 ثانية 63 _ | ![]() | 57 ثانية 68 _ | |
200 م _ | ![]() | دقيقتان وثانيتان 12 صباحًا _ _ | ![]() | دقيقتان و 3 ثوانٍ 37 | ![]() | دقيقتان و 3 ثوانٍ 57 درجة مئوية | |
400 م _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 دقائق و 29 ثانية 03 | |
تناوب | |||||||
4 × 50 م حرة | ![]() | دقيقة واحدة و 33 ثانية 89 CR ، AM | ![]() | دقيقة واحدة و 34 ثانية و 23 درجة مئوية _ _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 35 ثانية 36 _ _ | |
4 × 100 م حرة | ![]() | 3 م و 25 ث 43 WR _ _ | ![]() | 3 دقائق و 26 ثانية 29 صباحًا | ![]() | 3 دقائق و 28 ثانية 06 | |
4 × 200 م حرة | ![]() | 7 دقائق و 30 ثانية 87 ساعة _ _ | ![]() | 7 دقائق و 34 ثانية 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
4 × 50 م متنوع | ![]() | 1 دقيقة و 42 ثانية و 35 ساعة _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 42 ثانية 41 _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 42 ثانية و 43 دقيقة _ _ | |
4 × 100 م متنوع | ![]() | 3 م 44 ث 35 WR _ _ | ![]() | 3min 44s 92OC _ _ _ | ![]() | 3 دقيقة و 46 ثانية و 22 _ _ |
مختلط
الأحداث | ذهب | فضة | برونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تناوب | ||||||
4 × 50 م حرة | ![]() | 1 دقيقة و 27 ثانية و 33 ساعة عمل _ _ | ![]() | 1 دقيقة و 28 ثانية 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
4 × 50 م متنوع | ![]() | دقيقة واحدة و 35 ثانية 15 وات _ _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 36 ثانية 01 ER _ _ | ![]() | دقيقة واحدة و 36 ثانية 93 _ _ |
طاولة ميدالية
- الدولة المنظمة
مرتبة | أمة | ذهب | فضة | برونزية | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
مجموع | 50 | 46 | 49 | 145 |