Jim Carr
Pro podobné články, viz Carr .
Jim Carr | |
![]() Jim Carr v roce 2017. | |
Funkce | |
---|---|
Zvláštní zástupce pro prérie | |
– ( 9 měsíců a 14 dní ) | |
premiér | Justin Trudeau |
Vláda | 29. rada ministrů |
Ministr pro diverzifikaci mezinárodního obchodu | |
– ( 1 rok, 4 měsíce a 2 dny ) | |
premiér | Justin Trudeau |
Vláda | 29. rada ministrů |
Předchůdce | Šampaňské Francois-Philippe |
Nástupce | Mary Ng |
Ministr přírodních zdrojů | |
– ( 2 roky, 8 měsíců a 14 dní ) | |
premiér | Justin Trudeau |
Vláda | 29. rada ministrů |
Předchůdce | Greg Rickford |
Nástupce | Amarjeet Sohi |
Člen Dolní sněmovny | |
– ( 7 let, 1 měsíc a 23 dní ) | |
Volby | 19. října 2015 |
Znovuzvolení | 21. října 2019 20. září 2021 |
Volební obvod | Jižní centrum Winnipegu |
zákonodárství | 42. , 43. a 44. _ _ _ |
Politická skupina | Liberální |
Předchůdce | Joyce Batemanová |
Člen zákonodárného sboru Manitoby | |
– ( 1 rok, 4 měsíce a 16 dní ) | |
Volební obvod | Crescentwood |
Předchůdce | Warren Steen |
Nástupce | Recenze Gray |
– ( 2 roky, 4 měsíce a 15 dní ) | |
Volební obvod | Červená pevnost |
Předchůdce | Roland Penner |
Nástupce | Prodej Edwarda Timothyho |
Životopis | |
Rodné jméno | James Gordon Carr |
Datum narození | |
Místo narození | Winnipeg ( Manitoba , Kanada ) |
Datum úmrtí | (ve věku 71 let) |
Místo smrti | Winnipeg ( Manitoba , Kanada ) |
Národnost | kanadský |
Politická strana | Liberální strana Kanady |
Vystudoval | University of Manitoba McGill University |
obsazení | Podnikatel politik spisovatel vydavatel |
Upravit ![]() |
James Gordon Carr , známý jako Jim Carr , se narodil dneve Winnipegu , Manitoba , kde zemřel dne[ 1 ] , jekanadskýhudebníkapolitik .
Člen Liberální strany Kanady , byl jmenován ministrem přírodních zdrojů v kabinetu Justina Trudeaua dne ., než se stal ministrem pro diverzifikaci mezinárodního obchodu během reorganizace.
Od federálních voleb v roce 2015 je členem parlamentu za Winnipeg South Center .
THE, se vrací do vlády jako ministr bez portfeje.
Životopis
Mládí a studium
Jim Carr pochází z židovské rodiny , která do Kanady dorazila v roce 1906 z Ruska . Absolvent University of Manitoba a McGill University se profesionalizoval jako hráč na hoboj a také vstoupil do představenstva Winnipeg Symphony Orchestra. V roce 1973 se stal výkonným ředitelem Manitoba Arts Council.
Manitoba
Jim Carr byl v letech 1988 až 1992 manitobským liberálním členem parlamentu pro jízdu ve Fort Rouge .
Federální kariéra
Výsledky voleb
název | Politická strana | Hlas | % | Většina | |
---|---|---|---|---|---|
Jim Carr (odcházející) | Liberální | 22 214 | 45,55 % | 8,648 | |
Joyce Batemanová | Konzervativní | 13,566 | 27,82 % | ||
Julia Riddellová | NDP | 10 064 | 20,64 % | ||
Chase Wells | lidová strana | 1,352 | 2,77 % | ||
Douglas Hemmerling | Zelená | 1,341 | 2,75 % | ||
Cam Scott | komunistická strana | 234 | 0,48 % | ||
Celkový počet platných hlasů | 48,771 | 99,26 % | |||
Celkový počet zamítnutých hlasů | 364 | 0,74 % | |||
Celkový počet odevzdaných hlasů | 49,135 | 69,82 % | |||
Registrovaní voliči | 70,369 |
název | Politická strana | Hlas | % | Většina | |
---|---|---|---|---|---|
Jim Carr (odcházející) | Liberální | 22 799 | 45 % | 7,748 | |
Joyce Batemanová | Konzervativní | 15 051 | 29,71 % | ||
Elizabeth Shearerová | NDP | 8,965 | 17,7 % | ||
James Beddome | Zelená | 3,173 | 6,26 % | ||
Jane MacDiarmidová | lidová strana | 569 | 1,12 % | ||
Linda Marynuk | Křesťanské dědictví | 104 | 0,21 % | ||
Celkový počet platných hlasů | 50 661 | 99,48 % | |||
Celkový počet zamítnutých hlasů | 267 | 0,52 % | |||
Celkový počet odevzdaných hlasů | 50 928 | 71,57 % | |||
Registrovaní voliči | 71 156 |
Reference
- „ Liberální poslanec za Winnipeg South Center Jim Carr zemřel “ , sur Radio-Canada.ca , (konzultoval s) .
- Volby v Kanadě , „ Výsledky kanadských federálních voleb 2021 “ , na https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=e (přístup)
- Volby v Kanadě , „ Výsledky kanadských federálních voleb 2019 “ , na https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=e (přístup)
externí odkazy
- (cs) Oficiální webové stránky
- Zdroj veřejného života :