Verdensmesterskaberne i kortbanesvømning 2022
Verdensmesterskaberne i kortbanesvømning 2022
Sport | Svømning |
---|---|
Arrangør(er) | Internationalt Svømmeforbund |
Redigering | 16. _ |
steder) | melbourne australien![]() |
Dato | aftil |
Navigation
Verdensmesterskaberne i kortbanesvømning 2022 , den sekstende udgave af verdensmesterskaberne i kortbanesvømning , finder sted fra kl.tili Melbourne , Australien .
Mesterskaberne var oprindeligt planlagt til 17.-22. december 2022 på Palace of Water Sports i Kazan , Rusland, men blev flyttet af FINA som svar på den russiske invasion af Ukraine i 2022 [ 1 ] . Alle atleter og officials fra Rusland og Hviderusland er blevet udelukket fra mesterskaberne af FINA.
For første gang ved kortbane-VM konkurreres 800 meter fri af mænd og 1500 meter fri af kvinder.
Podier
Mænd
Begivenheder | Guld | Sølv | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gratis svømning | ||||||
50m _ | ![]() | 20'erne 46 _ | ![]() | 20'erne 49 _ | ![]() | 20'erne 72 _ |
100m _ | ![]() | 45s 16 CR _ | ![]() | 45 sek 41 | ![]() | 45 sek 57 |
200m _ | ![]() | 1 min 39 s 72 CR , AS | ![]() | 1 min 40s 79 _ _ | ![]() | 1 min 40s 86 _ _ |
400m _ | ![]() | 3 min 34 sek 38 AM | ![]() | 3 min 35 s 05 | ![]() | 3min 36s 26 _ _ |
800m _ | ![]() | 7 min 29 sek 99 CR | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1.500 m _ | ![]() | 14 min 16 sek 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
Tilbage | ||||||
50m _ | ![]() | 22 sek 64 | ![]() | 22 sek 73 | ![]() | 22 sek 74 |
100m _ | ![]() | 48 sek 50 CR | ![]() | 49s 04 _ | ![]() | 49 sek 52 |
200m _ | ![]() | 1 min 47s 41 _ _ | ![]() | 1 min 48s 01 _ _ | ![]() | 1 min 48s 45 _ _ |
brystsvømning | ||||||
50m _ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 sek 42 | ![]() | 25 sek 68 |
100m _ | ![]() | 55 sek 88 | ![]() | 56 sek 07 | ![]() | 56 sek 25 |
200m _ | ![]() | 2min 0s 35AS _ _ _ | ![]() | 2 min 1 sek 60 AM | ![]() | 2 min 2 sek 22 |
Sommerfugl | ||||||
50m _ | ![]() | 21s 78 CR _ | ![]() | 21s 96 _ | ![]() | 21s 98 _ |
100m _ | ![]() | 48 sek 59 | ![]() | 49 sek 03 | ![]() | 49 sek 12 |
200m _ | ![]() | 1 min 48s 27 AF _ _ | ![]() | 1 min 49s 22 _ _ | ![]() | 1 min 49s 42 _ _ |
4 slag | ||||||
100m _ | ![]() | 50'erne 97 _ | ![]() | 51s 05 _ | ![]() | 51 sek 10 |
200m _ | ![]() | 1 min 50s 15AF _ _ _ | ![]() | 1 min . 50'erne 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400m _ | ![]() | 3min 55s 75 _ _ | ![]() | 3min 57s 63 _ _ | ![]() | 3min 59s 21 _ _ |
Relæ | ||||||
4 × 50m fri | ![]() | 1 min 23s 44OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100m fri | ![]() | 3m 2s 75 WR _ _ | ![]() | 3 min 4 sek 63 OC | ![]() | 3min 5s 09 _ _ |
4 × 200m fri | ![]() | 6 min 44 sek 12 WR _ _ | ![]() | 6min 46s 54OC _ _ _ | ![]() | 6 min 49 s 63 |
4 × 50 m medley | ![]() | 1 min 29s 72 WR _ _ | ![]() | 1 min 30 sek 37 AM | ![]() | 1 min 30s 81OC _ _ _ |
4 × 100 m medley | ![]() ![]() | 3m 18s 98 WR _ _ | CN | ![]() | 3 min 19 s 06 ER |
Kvinder
Begivenheder | Guld | Sølv | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gratis svømning | |||||||
50m _ | ![]() | 23s 04 CR , OC _ | ![]() | 23 sek. 55 | ![]() | 23 sek 68 | |
100m _ | ![]() | 50'erne 77 CR _ | ![]() | 50'erne 87 _ | ![]() | 51 sek 25 | |
200m _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1 min 52s 28 _ _ | |
400m _ | ![]() | 3 min 55 s 04 | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 min 59 s 78 | |
800m _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1.500 m _ | ![]() | 15 min 21 sek 43 CR , OC | ![]() | 15 min 46 s 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
Tilbage | |||||||
50m _ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 sek 54 | ![]() | 25s 61OC _ _ | |
100m _ | ![]() | 55 sek 49 | ![]() | 55s 62 _ | ![]() ![]() | 55 sek 74 | |
200m _ | ![]() | 1 min 59s 26 _ _ | ![]() | 2 minutter 0s 53 _ _ | ![]() | 2 min 1 sek 26 | |
brystsvømning | |||||||
50m _ | ![]() | 28 sek. 50 | ![]() | 29 sek 09 AF | ![]() | 29 sek 11 | |
100m _ | ![]() | 1 min 2 sek 67 | ![]() | 1 min 3 sek 90 | ![]() | 1 min 4s 05 _ _ | |
200m _ | ![]() | 2 min 15 sek 77 CR | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 min 18 sek 19 | |
Sommerfugl | |||||||
50m _ | ![]() ![]() | 24 sek 64 | CN | ![]() | 24s 71 = AS | ||
100m _ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 sek 75 | ![]() | 54 sek 87 | |
200m _ | ![]() | 2 min 3 sek 37 | ![]() | 2 min 3 sek 78 | ![]() | 2 min 3 sek 94 | |
4 slag | |||||||
100m _ | ![]() | 57 sek 53 | ![]() | 57s 63 _ | ![]() | 57s 68 _ | |
200m _ | ![]() | 2 min 2 sek . 12:00 | ![]() | 2 min 3 sek 37 | ![]() | 2 min 3 sek 57 OC | |
400m _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 min 29 s 03 | |
Relæ | |||||||
4 × 50m fri | ![]() | 1 min 33 sek 89 CR , AM | ![]() | 1 min 34s 23OC _ _ _ | ![]() | 1 min 35s 36 _ _ | |
4 × 100m fri | ![]() | 3m 25s 43 WR _ _ | ![]() | 3 min 26 sek 29 AM | ![]() | 3 min 28 s 06 | |
4 × 200m fri | ![]() | 7 min 30 sek 87 WR _ _ | ![]() | 7 min 34 s 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
4 × 50 m medley | ![]() | 1 min 42s 35 WR _ _ | ![]() | 1 min 42s 41 _ _ | ![]() | 1 min 42s 43 _ _ | |
4 × 100 m medley | ![]() | 3m 44s 35 WR _ _ | ![]() | 3min 44s 92OC _ _ _ | ![]() | 3min 46s 22 _ _ |
blandet
Begivenheder | Guld | Sølv | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Relæ | ||||||
4 × 50m fri | ![]() | 1 min 27s 33 WR _ _ | ![]() | 1 min 28s 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
4 × 50 m medley | ![]() | 1 min 35s 15WR _ _ _ | ![]() | 1 min 36s 01 ER _ _ | ![]() | 1 min 36s 93 _ _ |
Medaljebord
- Organiserende land
Rang | Nation | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 50 | 46 | 49 | 145 |