Jim Carr
For lignende artikler, se Carr .
Jim Carr | |
![]() Jim Carr i 2017. | |
Funktioner | |
---|---|
Særlig repræsentant for prærierne | |
– ( 9 måneder og 14 dage ) | |
statsminister | Justin Trudeau |
Regering | 29. ministerråd _ |
Minister for international handelsdiversificering | |
– ( 1 år, 4 måneder og 2 dage ) | |
statsminister | Justin Trudeau |
Regering | 29. ministerråd _ |
Forgænger | Francois-Philippe Champagne |
Efterfølger | Mary Ng |
Minister for naturressourcer | |
– ( 2 år, 8 måneder og 14 dage ) | |
statsminister | Justin Trudeau |
Regering | 29. ministerråd _ |
Forgænger | Greg Rickford |
Efterfølger | Amarjeet Sohi |
Medlem af Underhuset | |
– ( 7 år, 1 måned og 23 dage ) | |
Valg | 19. oktober 2015 |
Genvalg | 21. oktober 2019 20. september 2021 |
Valgkreds | Winnipeg South Center |
Lovgivende forsamling | 42. , 43. og 44. _ _ _ |
Politisk gruppe | Liberal |
Forgænger | Joyce Bateman |
Medlem af den lovgivende forsamling i Manitoba | |
– ( 1 år, 4 måneder og 16 dage ) | |
Valgkreds | Crescentwood |
Forgænger | Warren Steen |
Efterfølger | Anmeldelser Grey |
– ( 2 år, 4 måneder og 15 dage ) | |
Valgkreds | Røde Fort |
Forgænger | Roland Penner |
Efterfølger | Edward Timothy Salg |
Biografi | |
Fødselsnavn | James Gordon Carr |
Fødselsdato | |
Fødselssted | Winnipeg ( Manitoba , Canada ) |
Dødsdato | (i en alder af 71) |
Dødssted | Winnipeg ( Manitoba , Canada ) |
Nationalitet | canadisk |
Politisk parti | Canadas liberale parti |
Uddannet fra | University of Manitoba McGill University |
Beskæftigelse | Forretningsmand Politiker Forfatter Forlag |
redigere ![]() |
James Gordon Carr , kendt som Jim Carr , født deni Winnipeg , Manitoba , hvor han døde den[ 1 ] er encanadiskmusikerogpolitiker .
Som medlem af Canadas liberale parti blev han udnævnt til minister for naturressourcer i Justin Trudeaus kabinet d ., før han blev minister for international handelsdiversificering under omlægningen af.
Han er medlem af parlamentet for Winnipeg South Center fra det føderale valg i 2015 .
DET, vender han tilbage til regeringen som minister uden portefølje.
Biografi
Ungdom og studier
Jim Carr er fra en jødisk familie , der ankom til Canada i 1906 fra Rusland . Han er uddannet fra University of Manitoba og McGill University og professionaliserede sig som obo- spiller og trådte også ind i bestyrelsen for Winnipeg Symphony Orchestra. I 1973 blev han administrerende direktør for Manitoba Arts Council.
Manitoba
Jim Carr var Manitoba liberale parlamentsmedlem for ridningen af Fort Rouge fra 1988 til 1992.
Føderal karriere
Valgresultater
Navn | Politisk parti | Stemme | % | Flertal | |
---|---|---|---|---|---|
Jim Carr (udgående) | Liberal | 22.214 | 45,55 % | 8.648 | |
Joyce Bateman | Konservativ | 13.566 | 27,82 % | ||
Julia Riddell | NDP | 10.064 | 20,64 % | ||
Chase Wells | Folkepartiet | 1.352 | 2,77 % | ||
Douglas Hemmerling | Grøn | 1.341 | 2,75 % | ||
Cam Scott | kommunistparti | 234 | 0,48 % | ||
Samlet gyldige stemmer | 48.771 | 99,26 % | |||
Samlet afviste stemmer | 364 | 0,74 % | |||
Samlet antal afgivne stemmer | 49.135 | 69,82 % | |||
Registrerede vælgere | 70.369 |
Navn | Politisk parti | Stemme | % | Flertal | |
---|---|---|---|---|---|
Jim Carr (udgående) | Liberal | 22.799 | 45 % | 7.748 | |
Joyce Bateman | Konservativ | 15.051 | 29,71 % | ||
Elizabeth Shearer | NDP | 8.965 | 17,7 % | ||
James Beddome | Grøn | 3.173 | 6,26 % | ||
Jane MacDiarmid | Folkepartiet | 569 | 1,12 % | ||
Linda Marynuk | kristen arv | 104 | 0,21 % | ||
Samlet gyldige stemmer | 50.661 | 99,48 % | |||
Samlet afviste stemmer | 267 | 0,52 % | |||
Samlet antal afgivne stemmer | 50.928 | 71,57 % | |||
Registrerede vælgere | 71 156 |
Referencer
- " Liberal MP for Winnipeg South Center Jim Carr er gået bort " , på Radio-Canada.ca , (hørte) .
- Elections Canada , " 2021 Canadian Federal Election Results " , på https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=e (tilgået)
- Elections Canada , " 2019 Canadian Federal Election Results " , på https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=e (tilgået)
eksterne links
- (da) Officiel hjemmeside
- Offentlige livsressourcer :