Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaften 2022
Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaften 2022
Sport | Schwimmen |
---|---|
Veranstalter | Internationaler Schwimmverband |
Bearbeitung | 16. _ |
Setzt) | Melbourne australien![]() |
Datum | vonzu |
Navigation
Die Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaften 2022 , die sechzehnte Ausgabe der Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaften , finden stattzuin Melbourne , Australien .
Die Meisterschaften waren ursprünglich für den 17. bis 22. Dezember 2022 im Palace of Water Sports in Kazan , Russland, geplant, wurden aber von der FINA als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 verlegt [ 1 ] . Alle Athleten und Offiziellen aus Russland und Weißrussland wurden von der FINA von den Meisterschaften ausgeschlossen.
Erstmals bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften werden die 800 Meter Freistil von den Männern und die 1500 Meter Freistil von den Frauen bestritten.
Podien
Männer
Veranstaltungen | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kostenlos schwimmen | ||||||
50m _ | ![]() | 20er 46 _ | ![]() | 20er 49 _ | ![]() | 20er 72 _ |
100m _ | ![]() | 45s 16 CR _ | ![]() | 45 Sek . 41 | ![]() | 45 Sek . 57 |
200m _ | ![]() | 1 min 39 s 72 CR , AS | ![]() | 1min 40s 79 _ _ | ![]() | 1min 40s 86 _ _ |
400m _ | ![]() | 3 Min . 34 Sek . 38 Uhr | ![]() | 3 Minuten 35 Sekunden 05 | ![]() | 3min 36s 26 _ _ |
800 m _ | ![]() | 7 Min . 29 Sek . 99 CR | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1.500 m _ | ![]() | 14 Min . 16 Sek . 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
Der Rücken | ||||||
50m _ | ![]() | 22 Sek . 64 | ![]() | 22 Sek . 73 | ![]() | 22 Sek . 74 |
100m _ | ![]() | 48 Sek . 50 CR | ![]() | 49s 04 _ | ![]() | 49 Sek . 52 |
200m _ | ![]() | 1min 47s 41 _ _ | ![]() | 1min 48s 01 _ _ | ![]() | 1min 48s 45 _ _ |
Brustschwimmen | ||||||
50m _ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 Sek . 42 | ![]() | 25 Sek . 68 |
100m _ | ![]() | 55 Sek . 88 | ![]() | 56 Sek . 07 | ![]() | 56 Sek . 25 |
200m _ | ![]() | 2min 0s 35AS _ _ _ | ![]() | 2 Min . 1 Sek. 60 Uhr | ![]() | 2 Minuten 2 Sekunden 22 |
Schmetterling | ||||||
50m _ | ![]() | 21s 78 CR _ | ![]() | 21s 96 _ | ![]() | 21s 98 _ |
100m _ | ![]() | 48 Sek . 59 | ![]() | 49 Sek . 03 | ![]() | 49 Sek . 12 |
200m _ | ![]() | 1min 48s 27 AF _ _ | ![]() | 1min 49s 22 _ _ | ![]() | 1min 49s 42 _ _ |
4 Schläge | ||||||
100m _ | ![]() | 50er 97 _ | ![]() | 51s 05 _ | ![]() | 51 Sek . 10 |
200m _ | ![]() | 1min 50s 15AF _ _ _ | ![]() | 1min 50s 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400m _ | ![]() | 3min 55s 75 _ _ | ![]() | 3min 57s 63 _ _ | ![]() | 3min 59s 21 _ _ |
Relais | ||||||
4 × 50 m Freistil | ![]() | 1min 23s 44OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100 m Freistil | ![]() | 3m 2s 75 WR _ _ | ![]() | 3 Min . 4 Sek. 63 OC | ![]() | 3min 5s 09 _ _ |
4 × 200 m Freistil | ![]() | 6min 44sek 12 WR _ _ | ![]() | 6min 46s 54OC _ _ _ | ![]() | 6 Minuten 49 Sekunden 63 |
4 × 50 m Lagen | ![]() | 1min 29s 72 WR _ _ | ![]() | 1 Min . 30 Sek . 37 Uhr | ![]() | 1min 30s 81OC _ _ _ |
4 × 100 m Lagen | ![]() ![]() | 3m 18s 98 WR _ _ | CN | ![]() | 3 min 19 s 06 ER |
Frauen
Veranstaltungen | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostenlos schwimmen | |||||||
50m _ | ![]() | 23s 04 CR , OC _ | ![]() | 23 Sek. 55 | ![]() | 23 Sek . 68 | |
100m _ | ![]() | 50er 77 CR _ | ![]() | 50er 87 _ | ![]() | 51 Sek . 25 | |
200m _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1min 52s 28 _ _ | |
400m _ | ![]() | 3 Minuten 55 Sekunden 04 | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 Minuten 59 Sekunden 78 | |
800 m _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1.500 m _ | ![]() | 15 Min . 21 Sek . 43 CR , OC | ![]() | 15 Minuten 46 Sekunden 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
Der Rücken | |||||||
50m _ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 Sek . 54 | ![]() | 25s 61OC _ _ | |
100m _ | ![]() | 55 Sek . 49 | ![]() | 55s 62 _ | ![]() ![]() | 55 Sek . 74 | |
200m _ | ![]() | 1min 59s 26 _ _ | ![]() | 2min 0s 53 _ _ | ![]() | 2 Minuten 1 Sekunde 26 | |
Brustschwimmen | |||||||
50m _ | ![]() | 28 Sek. 50 | ![]() | 29 Sek . 09 AF | ![]() | 29 Sek . 11 | |
100m _ | ![]() | 1 Min . 2 Sek . 67 | ![]() | 1 Min . 3 Sek. 90 | ![]() | 1min 4s 05 _ _ | |
200m _ | ![]() | 2 Min . 15 Sek . 77 CR | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 Minuten 18 Sekunden 19 | |
Schmetterling | |||||||
50m _ | ![]() ![]() | 24 Sek . 64 | CN | ![]() | 24s 71 = WIE | ||
100m _ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 Sek . 75 | ![]() | 54 Sek . 87 | |
200m _ | ![]() | 2 Minuten 3 Sekunden 37 | ![]() | 2 Minuten 3 Sekunden 78 | ![]() | 2 Min . 3 Sek. 94 | |
4 Schläge | |||||||
100m _ | ![]() | 57 Sek . 53 | ![]() | 57s 63 _ | ![]() | 57s 68 _ | |
200m _ | ![]() | 2 Min . 2 Sek . 00:00 Uhr | ![]() | 2 Minuten 3 Sekunden 37 | ![]() | 2 Min . 3 Sek . 57 OC | |
400m _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 Minuten 29 Sekunden 03 | |
Relais | |||||||
4 × 50 m Freistil | ![]() | 1 Min . 33 Sek . 89 CR , AM | ![]() | 1min 34s 23OC _ _ _ | ![]() | 1min 35s 36 _ _ | |
4 × 100 m Freistil | ![]() | 3m 25s 43 WR _ _ | ![]() | 3 Min . 26 Sek . 29 Uhr | ![]() | 3 Minuten 28 Sekunden 06 | |
4 × 200 m Freistil | ![]() | 7min 30s 87 WR _ _ | ![]() | 7 Minuten 34 Sekunden 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
4 × 50 m Lagen | ![]() | 1min 42s 35 WR _ _ | ![]() | 1min 42s 41 _ _ | ![]() | 1min 42s 43 _ _ | |
4 × 100 m Lagen | ![]() | 3m 44s 35 WR _ _ | ![]() | 3min 44s 92OC _ _ _ | ![]() | 3min 46s 22 _ _ |
gemischt
Veranstaltungen | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Relais | ||||||
4 × 50 m Freistil | ![]() | 1min 27s 33 WR _ _ | ![]() | 1min 28s 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
4 × 50 m Lagen | ![]() | 1min 35s 15WR _ _ _ | ![]() | 1min 36s 01 ER _ _ | ![]() | 1min 36s 93 _ _ |
Medaillenspiegel
- Land veranstalten
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
fünfzehn | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 50 | 46 | 49 | 145 |