Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta 2022
Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta 2022
Deporte | Natación |
---|---|
Organizadores | Federación Internacional de Natación |
Edición | 16 _ |
Lugares) | melbourne, australia![]() |
Fecha | dea |
Navegación
El Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta 2022 , la decimosexta edición del Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta , se lleva a cabo desdeaen Melbourne , Australia .
Los campeonatos estaban originalmente programados del 17 al 22 de diciembre de 2022 en el Palacio de Deportes Acuáticos en Kazan , Rusia, pero fueron reubicados por la FINA en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2022 [ 1 ] . Todos los atletas y oficiales de Rusia y Bielorrusia han sido excluidos de los campeonatos por la FINA.
Por primera vez en los campeonatos mundiales de piscinas cortas, los 800 metros libres son disputados por hombres y los 1500 metros libres por mujeres.
podios
Hombres
Eventos | Oro | Dinero | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nado libre | ||||||
50m _ | ![]() | 20 años 46 _ | ![]() | 20 años 49 _ | ![]() | años 20 72 _ |
100m _ | ![]() | 45s 16 RC _ | ![]() | 45 seg 41 | ![]() | 45 seg 57 |
200m _ | ![]() | 1 min 39 s 72 CR , AS | ![]() | 1min 40s 79 _ _ | ![]() | 1min 40s 86 _ _ |
400m _ | ![]() | 3 min 34 seg 38 AM | ![]() | 3 min 35 s 05 | ![]() | 3min 36s 26 _ _ |
800m _ | ![]() | 7 min 29 seg 99 CR | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1.500 m _ | ![]() | 14 min 16 seg 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
atrás | ||||||
50m _ | ![]() | 22 seg 64 | ![]() | 22 seg 73 | ![]() | 22 seg 74 |
100m _ | ![]() | 48 seg 50 RC | ![]() | 49s 04 _ | ![]() | 49 seg 52 |
200m _ | ![]() | 1min 47s 41 _ _ | ![]() | 1min 48s 01 _ _ | ![]() | 1min 48s 45 _ _ |
braza de pecho | ||||||
50m _ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 seg 42 | ![]() | 25 seg 68 |
100m _ | ![]() | 55 seg 88 | ![]() | 56 seg 07 | ![]() | 56 seg 25 |
200m _ | ![]() | 2min 0s 35AS _ _ _ | ![]() | 2 min 1 seg 60 AM | ![]() | 2 min 2 seg 22 |
Mariposa | ||||||
50m _ | ![]() | 21s 78 RC _ | ![]() | 21s 96 _ | ![]() | 21s 98 _ |
100m _ | ![]() | 48 seg 59 | ![]() | 49 seg 03 | ![]() | 49 seg 12 |
200m _ | ![]() | 1min 48s 27 AF _ _ | ![]() | 1min 49s 22 _ _ | ![]() | 1min 49s 42 _ _ |
4 golpes | ||||||
100m _ | ![]() | años 50 97 _ | ![]() | 51s 05 _ | ![]() | 51 seg 10 |
200m _ | ![]() | 1min 50s 15AF _ _ _ | ![]() | 1min 50s 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400m _ | ![]() | 3min 55s 75 _ _ | ![]() | 3min 57s 63 _ _ | ![]() | 3min 59s 21 _ _ |
Relé | ||||||
4 × 50 m estilo libre | ![]() | 1min 23s 44OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100 m estilo libre | ![]() | 3m 2s 75 WR _ _ | ![]() | 3 min 4 seg 63 OC | ![]() | 3min 5s 09 _ _ |
4 × 200 m estilo libre | ![]() | 6min 44seg 12 WR _ _ | ![]() | 6min 46s 54OC _ _ _ | ![]() | 6 min 49 s 63 |
Combinado de 4 × 50 m | ![]() | 1 min 29 s 72 WR _ _ | ![]() | 1 min 30 seg 37 AM | ![]() | 1min 30s 81OC _ _ _ |
Combinado de 4 × 100 m | ![]() ![]() | 3m 18s 98 WR _ _ | CN | ![]() | 3 min 19 s 06 Urgencias |
Mujeres
Eventos | Oro | Dinero | Bronce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nado libre | |||||||
50m _ | ![]() | 23s 04 CR , CO _ | ![]() | 23 segundos 55 | ![]() | 23 seg 68 | |
100m _ | ![]() | años 50 77 RC _ | ![]() | años 50 87 _ | ![]() | 51 seg 25 | |
200m _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1min 52s 28 _ _ | |
400m _ | ![]() | 3 min 55 s 04 | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 min 59 s 78 | |
800m _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1.500 m _ | ![]() | 15 min 21 seg 43 CR , CO | ![]() | 15 min 46 s 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
atrás | |||||||
50m _ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 seg 54 | ![]() | 25s 61OC _ _ | |
100m _ | ![]() | 55 seg 49 | ![]() | 55s 62 _ | ![]() ![]() | 55 seg 74 | |
200m _ | ![]() | 1min 59s 26 _ _ | ![]() | 2 minutos 0 s 53 _ _ | ![]() | 2 min 1 seg 26 | |
braza de pecho | |||||||
50m _ | ![]() | 28 segundos 50 | ![]() | 29 seg 09 AF | ![]() | 29 seg 11 | |
100m _ | ![]() | 1 min 2 seg 67 | ![]() | 1 min 3 seg 90 | ![]() | 1min 4s 05 _ _ | |
200m _ | ![]() | 2 min 15 seg 77 CR | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 min 18 seg 19 | |
Mariposa | |||||||
50m _ | ![]() ![]() | 24 seg 64 | CN | ![]() | 24 s 71 = COMO | ||
100m _ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 seg 75 | ![]() | 54 seg 87 | |
200m _ | ![]() | 2 min 3 seg 37 | ![]() | 2 min 3 seg 78 | ![]() | 2 min 3 seg 94 | |
4 golpes | |||||||
100m _ | ![]() | 57 seg 53 | ![]() | 57s 63 _ | ![]() | 57s 68 _ | |
200m _ | ![]() | 2 min 2 seg 00:00 _ | ![]() | 2 min 3 seg 37 | ![]() | 2 min 3 seg 57 OC | |
400m _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 min 29 s 03 | |
Relé | |||||||
4 × 50 m estilo libre | ![]() | 1 min 33 seg 89 CR , AM | ![]() | 1min 34s 23OC _ _ _ | ![]() | 1min 35s 36 _ _ | |
4 × 100 m estilo libre | ![]() | 3m 25s 43 WR _ _ | ![]() | 3 min 26 seg 29 a.m. | ![]() | 3 min 28 s 06 | |
4 × 200 m estilo libre | ![]() | 7min 30seg 87 WR _ _ | ![]() | 7 min 34 s 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
Combinado de 4 × 50 m | ![]() | 1min 42s 35 WR _ _ | ![]() | 1min 42s 41 _ _ | ![]() | 1min 42s 43 _ _ | |
Combinado de 4 × 100 m | ![]() | 3m 44s 35 WR _ _ | ![]() | 3min 44s 92OC _ _ _ | ![]() | 3min 46s 22 _ _ |
mezclado
Eventos | Oro | Dinero | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Relé | ||||||
4 × 50 m estilo libre | ![]() | 1 min 27 s 33 WR _ _ | ![]() | 1min 28s 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
Combinado de 4 × 50 m | ![]() | 1min 35s 15WR _ _ _ | ![]() | 1min 36s 01 Urgencias _ _ | ![]() | 1min 36s 93 _ _ |
Mesa de medallas
- país organizador
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | dieciséis |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
dieciséis | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
dieciséis | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
dieciséis | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 50 | 46 | 49 | 145 |