2022 lyhyen radan uintien MM-kilpailut
2022 lyhyen radan uintien MM-kilpailut
Urheilu | Uima |
---|---|
Järjestäjä(t) | Kansainvälinen uimaliitto |
Muokkaus | 16 _ |
paikat) | melbourne australia![]() |
Päivämäärä | /to |
Navigointi
Lyhyen radan MM - kisat 2022 , kuudestoista kierros lyhyen radan uintien maailmanmestaruuskilpailuista , järjestetään alkaentoMelbournessa , Australiassa . _
Mestaruuskilpailut oli alun perin tarkoitus järjestää 17.–22. joulukuuta 2022 vesiurheilun palatsissa Kazanissa , Venäjällä, mutta FINA siirsi ne uudelleen Venäjän vuoden 2022 hyökkäyksen seurauksena Ukrainaan [ 1 ] . FINA on kieltänyt kaikki Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ja toimihenkilöt mestaruuskilpailuista.
Ensimmäistä kertaa lyhyen radan maailmanmestaruuskilpailuissa miehet kilpailevat 800 metrin vapaauinnissa ja naiset 1500 metrin vapaauinnissa.
Podiumit
miehet
Tapahtumat | Kulta | Hopea | Pronssi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilmainen uinti | ||||||
50m_ _ | ![]() | 20s 46_ _ | ![]() | 20s 49_ _ | ![]() | 20s 72_ _ |
100m_ _ | ![]() | 45s 16 CR _ | ![]() | 45 sek 41 | ![]() | 45 sekuntia 57 |
200m_ _ | ![]() | 1 min 39 s 72 CR , AS | ![]() | 1 min 40s 79 _ _ | ![]() | 1 min 40s 86 _ _ |
400m_ _ | ![]() | 3 min 34 s 38 AM | ![]() | 3 min 35 s 05 | ![]() | 3 min 36 s 26 _ _ |
800m_ _ | ![]() | 7 min 29 s 99 CR | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1500 m _ | ![]() | 14 min 16 s 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
Takaisin | ||||||
50m_ _ | ![]() | 22 sekuntia 64 | ![]() | 22 sekuntia 73 | ![]() | 22 sekuntia 74 |
100m_ _ | ![]() | 48 s 50 CR | ![]() | 49s 04_ _ | ![]() | 49 sek 52 |
200m_ _ | ![]() | 1 min 47 s 41 _ _ | ![]() | 1 min 48 s 01 _ _ | ![]() | 1 min 48 s 45 _ _ |
rintauinti | ||||||
50m_ _ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 sek 42 | ![]() | 25 sekuntia 68 |
100m_ _ | ![]() | 55 sek 88 | ![]() | 56 sek 07 | ![]() | 56 sek 25 |
200m_ _ | ![]() | 2min 0s 35AS _ _ _ | ![]() | 2 min 1 s 60 AM | ![]() | 2 min 2 sek 22 |
Perhonen | ||||||
50m_ _ | ![]() | 21s 78 CR _ | ![]() | 21s 96_ _ | ![]() | 21s 98_ _ |
100m_ _ | ![]() | 48 sek 59 | ![]() | 49 sek 03 | ![]() | 49 sek 12 |
200m_ _ | ![]() | 1 min 48 s 27 AF _ _ | ![]() | 1 min 49 s 22 _ _ | ![]() | 1 min 49 s 42 _ _ |
4 vetoa | ||||||
100m_ _ | ![]() | 50- luku 97_ | ![]() | 51s 05_ _ | ![]() | 51 sek 10 |
200m_ _ | ![]() | 1 min 50s 15AF _ _ _ | ![]() | 1 min 50s 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400m_ _ | ![]() | 3 min 55 s 75 _ _ | ![]() | 3 min 57 s 63 _ _ | ![]() | 3 min 59 s 21 _ _ |
Rele | ||||||
4 × 50 m vapaauinti | ![]() | 1 min 23 s 44OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100 m vapaauinti | ![]() | 3m 2s 75 WR _ _ | ![]() | 3 min 4 s 63 OC | ![]() | 3 min 5 s 09 _ _ |
4 × 200 m vapaauinti | ![]() | 6 min 44 s 12 WR _ _ | ![]() | 6 min 46 s 54OC _ _ _ | ![]() | 6 min 49 s 63 |
4 × 50 m sekauinti | ![]() | 1 min 29 s 72 WR _ _ | ![]() | 1 min 30 s 37 AM | ![]() | 1 min 30s 81OC _ _ _ |
4 × 100 m sekauinti | ![]() ![]() | 3m 18s 98 WR _ _ | CN | ![]() | 3 min 19 s 06 ER |
Naiset
Tapahtumat | Kulta | Hopea | Pronssi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmainen uinti | |||||||
50m_ _ | ![]() | 23s 04 CR , OC_ _ | ![]() | 23 s 55 | ![]() | 23 sekuntia 68 | |
100m_ _ | ![]() | 50s 77 CR _ | ![]() | 50- luku 87_ | ![]() | 51 sek 25 | |
200m_ _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1 min 52 s 28 _ _ | |
400m_ _ | ![]() | 3 min 55 s 04 | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 min 59 s 78 | |
800m_ _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1500 m _ | ![]() | 15 min 21 s 43 CR , OC | ![]() | 15 min 46 s 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
Takaisin | |||||||
50m_ _ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 sekuntia 54 | ![]() | 25s 61OC _ _ | |
100m_ _ | ![]() | 55 sek 49 | ![]() | 55s 62_ _ | ![]() ![]() | 55 sek 74 | |
200m_ _ | ![]() | 1 min 59 s 26 _ _ | ![]() | 2 min 0 s 53 _ _ | ![]() | 2 min 1 sek 26 | |
rintauinti | |||||||
50m_ _ | ![]() | 28 s 50 | ![]() | 29 s 09 AF | ![]() | 29 sek 11 | |
100m_ _ | ![]() | 1 min 2 sek 67 | ![]() | 1 min 3 sek 90 | ![]() | 1 min 4 s 05 _ _ | |
200m_ _ | ![]() | 2 min 15 s 77 CR | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 min 18 s 19 | |
Perhonen | |||||||
50m_ _ | ![]() ![]() | 24 sekuntia 64 | CN | ![]() | 24s 71 = AS | ||
100m_ _ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 s 75 | ![]() | 54 sek 87 | |
200m_ _ | ![]() | 2 min 3 sek 37 | ![]() | 2 min 3 sek 78 | ![]() | 2 min 3 sek 94 | |
4 vetoa | |||||||
100m_ _ | ![]() | 57 sek 53 | ![]() | 57s 63_ _ | ![]() | 57s 68_ _ | |
200m_ _ | ![]() | 2 min 2 s 12 AM | ![]() | 2 min 3 sek 37 | ![]() | 2 min 3 s 57 OC | |
400m_ _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 min 29 s 03 | |
Rele | |||||||
4 × 50 m vapaauinti | ![]() | 1 min 33 s 89 CR , AM | ![]() | 1min 34s 23OC _ _ _ | ![]() | 1 min 35 s 36 _ _ | |
4 × 100 m vapaauinti | ![]() | 3m 25s 43 WR _ _ | ![]() | 3 min 26 s 29 AM | ![]() | 3 min 28 s 06 | |
4 × 200 m vapaauinti | ![]() | 7 min 30 s 87 WR _ _ | ![]() | 7 min 34 s 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
4 × 50 m sekauinti | ![]() | 1 min 42 s 35 WR _ _ | ![]() | 1 min 42 s 41 _ _ | ![]() | 1 min 42 s 43 _ _ | |
4 × 100 m sekauinti | ![]() | 3m 44s 35 WR _ _ | ![]() | 3 min 44 s 92OC _ _ _ | ![]() | 3 min 46 s 22 _ _ |
sekoitettu
Tapahtumat | Kulta | Hopea | Pronssi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rele | ||||||
4 × 50 m vapaauinti | ![]() | 1 min 27 s 33 WR _ _ | ![]() | 1 min 28 s 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
4 × 50 m sekauinti | ![]() | 1 min 35 s 15WR _ _ _ | ![]() | 1 min 36 s 01 ER _ _ | ![]() | 1 min 36 s 93 _ _ |
Mitalipöytä
- Järjestäjämaa
Sijoitus | Kansakunta | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaikki yhteensä | 50 | 46 | 49 | 145 |