2022-es rövidpályás úszó-világbajnokság
2022-es rövidpályás úszó-világbajnokság
Sport | Úszás |
---|---|
Szervező(k) | Nemzetközi Úszó Szövetség |
Szerkesztés | 16._ _ |
helyek) | melbourne Ausztrália![]() |
Dátum | nak,-neknak nek |
Navigáció
órától kerül megrendezésre a 2022-es rövidpályás úszó-világbajnokság , a tizenhatodik alkalommal megrendezett rövidpályás úszó-világbajnokság .nak nekMelbourne - ben , Ausztráliában .
A bajnokságot eredetileg 2022. december 17-22-én rendezték volna az oroszországi kazanyi Vízisportok Palotájában , de a FINA áthelyezte őket az ukrajnai 2022-es orosz invázió hatására [ 1 ] . A FINA minden orosz és fehérorosz sportolót és hivatalos személyt eltiltott a bajnokságtól.
A rövidpályás világbajnokságon először indulnak 800 méteres gyorsúszásban a férfiak, 1500 méteres gyorsúszásban a nők.
Dobogós helyek
Férfiak
Események | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingyenes úszás | ||||||
50 m_ | ![]() | 20 -as évek 46_ | ![]() | 20- as évek 49_ | ![]() | 20- as évek 72_ |
100 m_ | ![]() | 45s 16 CR _ | ![]() | 45 mp 41 | ![]() | 45 mp 57 |
200 m_ | ![]() | 1 perc 39 s 72 CR , AS | ![]() | 1 perc 40 mp 79 _ _ | ![]() | 1 perc 40 mp 86 _ _ |
400 m_ | ![]() | 3 perc 34 mp 38 óra | ![]() | 3 perc 35 s 05 | ![]() | 3 perc 36 mp 26 _ _ |
800 m_ | ![]() | 7 perc 29 mp 99 CR | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1500 m_ | ![]() | 14 perc 16 mp 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
Vissza | ||||||
50 m_ | ![]() | 22 mp 64 | ![]() | 22 mp 73 | ![]() | 22 mp 74 |
100 m_ | ![]() | 48 mp 50 CR | ![]() | 49s 04_ _ | ![]() | 49 mp 52 |
200 m_ | ![]() | 1 perc 47 mp 41 _ _ | ![]() | 1 perc 48 mp 01 _ _ | ![]() | 1 perc 48 mp 45 _ _ |
mellúszás | ||||||
50 m_ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 mp 42 | ![]() | 25 mp 68 |
100 m_ | ![]() | 55 mp 88 | ![]() | 56 mp 07 | ![]() | 56 mp 25 |
200 m_ | ![]() | 2 perc 0s 35AS _ _ _ | ![]() | 2 perc 1 mp 60 óra | ![]() | 2 perc 2 mp 22 |
Pillangó | ||||||
50 m_ | ![]() | 21s 78 CR_ _ | ![]() | 21s 96_ _ | ![]() | 21s 98_ _ |
100 m_ | ![]() | 48 mp 59 | ![]() | 49 mp 03 | ![]() | 49 mp 12 |
200 m_ | ![]() | 1 perc 48 mp 27 AF _ _ | ![]() | 1 perc 49 mp 22 _ _ | ![]() | 1 perc 49 mp 42 _ _ |
4 ütés | ||||||
100 m_ | ![]() | 50 -es évek 97_ | ![]() | 51s 05_ _ | ![]() | 51 mp 10 |
200 m_ | ![]() | 1 perc 50 mp 15 AF _ _ _ | ![]() | 1 perc 50 mp 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400 m_ | ![]() | 3 perc 55 mp 75 _ _ | ![]() | 3 perc 57 mp 63 _ _ | ![]() | 3 perc 59 mp 21 _ _ |
Relé | ||||||
4 × 50 m gyorsúszás | ![]() | 1 perc 23 mp 44 OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100 m gyorsúszás | ![]() | 3m 2mp 75 WR _ _ | ![]() | 3 perc 4 mp 63 OC | ![]() | 3 perc 5 mp 09 _ _ |
4 × 200 m gyorsúszás | ![]() | 6 perc 44 mp 12 WR _ _ | ![]() | 6 perc 46 mp 54 OC _ _ _ | ![]() | 6 perc 49 mp 63 |
4 × 50 m vegyes | ![]() | 1 perc 29 mp 72 WR _ _ | ![]() | 1 perc 30 mp 37 óra | ![]() | 1 perc 30 mp 81 OC _ _ _ |
4 × 100 m vegyes | ![]() ![]() | 3h 18s 98 WR _ _ | CN | ![]() | 3 perc 19 mp 06 ER |
Nők
Események | Arany | Ezüst | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingyenes úszás | |||||||
50 m_ | ![]() | 23s 04 CR , OC_ _ | ![]() | 23 mp 55 | ![]() | 23 mp 68 | |
100 m_ | ![]() | 50 -es évek 77 CR _ | ![]() | 50-es évek 87_ | ![]() | 51 mp 25 | |
200 m_ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1 perc 52 mp 28 _ _ | |
400 m_ | ![]() | 3 perc 55 mp 04 | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 perc 59 s 78 | |
800 m_ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1500 m_ | ![]() | 15 perc 21 mp 43 CR , OC | ![]() | 15 perc 46 s 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
Vissza | |||||||
50 m_ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 mp 54 | ![]() | 25s 61OC _ _ | |
100 m_ | ![]() | 55 mp 49 | ![]() | 55s 62_ _ | ![]() ![]() | 55 mp 74 | |
200 m_ | ![]() | 1 perc 59 mp 26 _ _ | ![]() | 2 perc 0 s 53 _ _ | ![]() | 2 perc 1 mp 26 | |
mellúszás | |||||||
50 m_ | ![]() | 28 mp 50 | ![]() | 29 mp 09 AF | ![]() | 29 mp 11 | |
100 m_ | ![]() | 1 perc 2 mp 67 | ![]() | 1 perc 3 mp 90 | ![]() | 1 perc 4 mp 05 _ _ | |
200 m_ | ![]() | 2 perc 15 mp 77 CR | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 perc 18 mp 19 | |
Pillangó | |||||||
50 m_ | ![]() ![]() | 24 mp 64 | CN | ![]() | 24s 71 = AS | ||
100 m_ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 mp 75 | ![]() | 54 mp 87 | |
200 m_ | ![]() | 2 perc 3 mp 37 | ![]() | 2 perc 3 mp 78 | ![]() | 2 perc 3 mp 94 | |
4 ütés | |||||||
100 m_ | ![]() | 57 mp 53 | ![]() | 57s 63_ _ | ![]() | 57s 68_ _ | |
200 m_ | ![]() | 2 perc 2 mp 12 óra | ![]() | 2 perc 3 mp 37 | ![]() | 2 perc 3 mp 57 OC | |
400 m_ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 perc 29 mp 03 | |
Relé | |||||||
4 × 50 m gyorsúszás | ![]() | 1 perc 33 mp 89 CR , AM | ![]() | 1 perc 34 mp 23 OC _ _ _ | ![]() | 1 perc 35 mp 36 _ _ | |
4 × 100 m gyorsúszás | ![]() | 3h 25mp 43 WR _ _ | ![]() | 3 perc 26 mp 29 óra | ![]() | 3 perc 28 mp 06 | |
4 × 200 m gyorsúszás | ![]() | 7 perc 30 mp 87 WR _ _ | ![]() | 7 perc 34 mp 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
4 × 50 m vegyes | ![]() | 1 perc 42 mp 35 WR _ _ | ![]() | 1 perc 42 mp 41 _ _ | ![]() | 1 perc 42 mp 43 _ _ | |
4 × 100 m vegyes | ![]() | 3 m 44 mp 35 WR _ _ | ![]() | 3 perc 44 mp 92 OC _ _ _ | ![]() | 3 perc 46 mp 22 _ _ |
vegyes
Események | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Relé | ||||||
4 × 50 m gyorsúszás | ![]() | 1 perc 27 mp 33 WR _ _ | ![]() | 1 perc 28 mp 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
4 × 50 m vegyes | ![]() | 1 perc 35 mp 15 WR _ _ _ | ![]() | 1 perc 36 mp 01 ER _ _ | ![]() | 1 perc 36 mp 93 _ _ |
Éremasztal
- Szervező ország
Rang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teljes | 50 | 46 | 49 | 145 |