Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen 2022
Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen 2022
Sport | Zwemmen |
---|---|
Organisator(en) | Internationale Zwemfederatie |
Bewerken | 16e _ |
plaatsen) | Melbourne Australië![]() |
Datum | vantot |
Navigatie
De Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen 2022 , de zestiende editie van de Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen , vindt plaats vantotin Melbourne , Australië .
De kampioenschappen waren oorspronkelijk gepland voor 17–22 december 2022 in het Palace of Water Sports in Kazan , Rusland, maar werden verplaatst door de FINA als reactie op de Russische invasie van Oekraïne in 2022 [ 1 ] . Alle atleten en officials uit Rusland en Wit-Rusland zijn door de FINA uitgesloten van de kampioenschappen.
Voor het eerst op de wereldkampioenschappen korte baan wordt de 800 meter vrije slag betwist door mannen en de 1500 meter vrije slag door vrouwen.
Podiums
mannen
Evenementen | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gratis zwemmen | ||||||
50m _ | ![]() | 20s 46 _ | ![]() | 20s 49 _ | ![]() | 20s 72 _ |
100m _ | ![]() | 45s 16 CR _ | ![]() | 45 seconden 41 | ![]() | 45 seconden 57 |
200m _ | ![]() | 1 min 39 s 72 CR , AS | ![]() | 1min 40s 79 _ _ | ![]() | 1min 40s 86 _ _ |
400m _ | ![]() | 3 min 34 sec 38 AM | ![]() | 3min 35s 05 _ _ | ![]() | 3min 36s 26 _ _ |
800m _ | ![]() | 7 min 29 sec 99 kr | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1.500m _ | ![]() | 14 min 16 sec 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
Rug | ||||||
50m _ | ![]() | 22 seconden 64 | ![]() | 22 seconden 73 | ![]() | 22 seconden 74 |
100m _ | ![]() | 48 seconden 50 kr | ![]() | 49s 04 _ | ![]() | 49 seconden 52 |
200m _ | ![]() | 1min 47s 41 _ _ | ![]() | 1min 48s 01 _ _ | ![]() | 1min 48s 45 _ _ |
schoolslag | ||||||
50m _ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 seconden 42 | ![]() | 25 seconden 68 |
100m _ | ![]() | 55 seconden 88 | ![]() | 56 seconden 07 | ![]() | 56 seconden 25 |
200m _ | ![]() | 2min 0s 35AS _ _ _ | ![]() | 2 min 1 sec 60 AM | ![]() | 2 min 2 sec 22 |
Vlinder | ||||||
50m _ | ![]() | 21s 78 CR _ | ![]() | 21s 96 _ | ![]() | 21s 98 _ |
100m _ | ![]() | 48 seconden 59 | ![]() | 49 seconden 03 | ![]() | 49 seconden 12 |
200m _ | ![]() | 1min 48s 27 AF _ _ | ![]() | 1min 49s 22 _ _ | ![]() | 1min 49s 42 _ _ |
4 slagen | ||||||
100m _ | ![]() | jaren 50 97 _ | ![]() | 51s 05 _ | ![]() | 51 seconden 10 |
200m _ | ![]() | 1min 50s 15AF _ _ _ | ![]() | 1min jaren 50 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400m _ | ![]() | 3min 55s 75 _ _ | ![]() | 3min 57s 63 _ _ | ![]() | 3min 59s 21 _ _ |
Relais | ||||||
4 × 50 meter vrije slag | ![]() | 1min 23s 44OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100 meter vrije slag | ![]() | 3m 2s 75 WR _ _ | ![]() | 3 min 4 sec 63 OC | ![]() | 3min 5s 09 _ _ |
4 × 200 meter vrije slag | ![]() | 6min 44sec 12 WR _ _ | ![]() | 6min 46s 54OC _ _ _ | ![]() | 6min 49s 63 _ _ |
4 x 50 meter wisselslag | ![]() | 1min 29s 72 WR _ _ | ![]() | 1 min 30 sec 37 AM | ![]() | 1min 30s 81OC _ _ _ |
4 × 100 meter wisselslag | ![]() ![]() | 3m 18s 98 WR _ _ | CN | ![]() | 3 min 19 s 06 ER |
Vrouwen
Evenementen | Goud | Zilver | Bronzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gratis zwemmen | |||||||
50m _ | ![]() | 23s 04 CR , OC _ | ![]() | 23 seconden 55 | ![]() | 23 seconden 68 | |
100m _ | ![]() | Jaren 50 77 CR _ | ![]() | jaren 50 87 _ | ![]() | 51 seconden 25 | |
200m _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1min 52s 28 _ _ | |
400m _ | ![]() | 3min 55s 04 _ _ | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 min 59 s 78 | |
800m _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1.500m _ | ![]() | 15 min 21 sec 43 CR , OC | ![]() | 15min 46s 76 _ _ | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
Rug | |||||||
50m _ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 seconden 54 | ![]() | 25s 61OC _ _ | |
100m _ | ![]() | 55 seconden 49 | ![]() | 55s 62 _ | ![]() ![]() | 55 seconden 74 | |
200m _ | ![]() | 1min 59s 26 _ _ | ![]() | 2min 0s 53 _ _ | ![]() | 2 min 1 sec 26 | |
schoolslag | |||||||
50m _ | ![]() | 28 seconden 50 | ![]() | 29 sec . 09 AF | ![]() | 29 seconden 11 | |
100m _ | ![]() | 1 min 2 sec 67 | ![]() | 1 min 3 sec 90 | ![]() | 1min 4s 05 _ _ | |
200m _ | ![]() | 2 min 15 sec 77 Kr | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 min 18 sec 19 | |
Vlinder | |||||||
50m _ | ![]() ![]() | 24 seconden 64 | CN | ![]() | 24s 71 = ALS | ||
100m _ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 seconden 75 | ![]() | 54 seconden 87 | |
200m _ | ![]() | 2 min 3 sec 37 | ![]() | 2 min 3 sec 78 | ![]() | 2 min 3 sec 94 | |
4 slagen | |||||||
100m _ | ![]() | 57 seconden 53 | ![]() | 57s 63 _ | ![]() | 57s 68 _ | |
200m _ | ![]() | 2 min 2 sec 12 AM | ![]() | 2 min 3 sec 37 | ![]() | 2 min 3 sec 57 OC | |
400m _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4min 29s 03 _ _ | |
Relais | |||||||
4 × 50 meter vrije slag | ![]() | 1 min 33 sec 89 CR , AM | ![]() | 1min 34s 23OC _ _ _ | ![]() | 1min 35s 36 _ _ | |
4 × 100 meter vrije slag | ![]() | 3m 25s 43 WR _ _ | ![]() | 3 min 26 sec 29 AM | ![]() | 3min 28s 06 _ _ | |
4 × 200 meter vrije slag | ![]() | 7min 30sec 87 WR _ _ | ![]() | 7min 34s 47 _ _ | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
4 x 50 meter wisselslag | ![]() | 1min 42s 35 WR _ _ | ![]() | 1min 42s 41 _ _ | ![]() | 1min 42s 43 _ _ | |
4 × 100 meter wisselslag | ![]() | 3m 44s 35 WR _ _ | ![]() | 3min 44s 92OC _ _ _ | ![]() | 3min 46s 22 _ _ |
gemengd
Evenementen | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Relais | ||||||
4 × 50 meter vrije slag | ![]() | 1min 27s 33 WR _ _ | ![]() | 1min 28s 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
4 x 50 meter wisselslag | ![]() | 1min 35s 15WR _ _ _ | ![]() | 1min 36s 01 ER _ _ | ![]() | 1min 36s 93 _ _ |
Medaille tafel
- organiserend land
Rang | Natie | Goud | Zilver | Bronzen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 50 | 46 | 49 | 145 |