Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2022
Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2022
Esporte | Natação |
---|---|
Organizador(es) | Federação Internacional de Natação |
Editando | dia 16_ |
Locais) | melbourne austrália![]() |
Encontro | depara |
Navegação
O Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta 2022 , a décima sexta edição do Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta , acontece deparaem Melbourne , Austrália .
Os campeonatos foram originalmente agendados para 17 a 22 de dezembro de 2022 no Palace of Water Sports em Kazan , Rússia, mas foram realocados pela FINA em resposta à invasão russa da Ucrânia em 2022 [ 1 ] . Todos os atletas e dirigentes da Rússia e da Bielorrússia foram banidos dos campeonatos pela FINA.
Pela primeira vez em campeonatos mundiais de piscina curta, os 800 metros livre são disputados por homens e os 1500 metros livre por mulheres.
pódios
Homens
Eventos | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
natação livre | ||||||
50m_ _ | ![]() | 20s 46 _ | ![]() | 20s 49_ _ | ![]() | 20s 72 _ |
100m_ _ | ![]() | 45s 16 CR _ | ![]() | 45 seg 41 | ![]() | 45 segundos 57 |
200m_ _ | ![]() | 1 min 39 s 72 CR , AS | ![]() | 1min 40s 79 _ _ | ![]() | 1min 40s 86 _ _ |
400m_ _ | ![]() | 3 min 34 seg 38h _ | ![]() | 3 min 35 s 05 | ![]() | 3min 36s 26 _ _ |
800m_ _ | ![]() | 7 min 29 seg 99 CR | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1.500m _ | ![]() | 14 min 16 seg 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
Voltar | ||||||
50m_ _ | ![]() | 22 seg 64 | ![]() | 22 seg 73 | ![]() | 22 seg 74 |
100m_ _ | ![]() | 48 seg 50 CR | ![]() | 49s 04_ _ | ![]() | 49 seg 52 |
200m_ _ | ![]() | 1min 47s 41 _ _ | ![]() | 1min 48s 01 _ _ | ![]() | 1min 48s 45 _ _ |
peito | ||||||
50m_ _ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 seg 42 | ![]() | 25 seg 68 |
100m_ _ | ![]() | 55 segundos 88 | ![]() | 56 seg 07 | ![]() | 56 seg 25 |
200m_ _ | ![]() | 2min 0s 35AS _ _ _ | ![]() | 2 min 1 seg 60h _ | ![]() | 2 min 2 seg 22 |
Borboleta | ||||||
50m_ _ | ![]() | 21s 78 CR _ | ![]() | 21s 96 _ | ![]() | 21s 98 _ |
100m_ _ | ![]() | 48 seg 59 | ![]() | 49 seg 03 | ![]() | 49 seg 12 |
200m_ _ | ![]() | 1min 48s 27 AF _ _ | ![]() | 1min 49s 22 _ _ | ![]() | 1min 49s 42 _ _ |
4 golpes | ||||||
100m_ _ | ![]() | anos 50 97 _ | ![]() | 51s 05_ _ | ![]() | 51 seg 10 |
200m_ _ | ![]() | 1min 50s 15AF _ _ _ | ![]() | 1min 50s 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400m_ _ | ![]() | 3min 55s 75 _ _ | ![]() | 3min 57s 63 _ _ | ![]() | 3min 59s 21 _ _ |
Retransmissão | ||||||
4 × 50m livre | ![]() | 1min 23s 44OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100m livre | ![]() | 3m 2s 75 WR _ _ | ![]() | 3 min 4 seg 63 OC | ![]() | 3min 5s 09 _ _ |
4 × 200m livre | ![]() | 6min 44seg 12 WR _ _ | ![]() | 6min 46s 54OC _ _ _ | ![]() | 6 minutos 49 segundos 63 |
4 × 50 m medley | ![]() | 1min 29s 72 WR _ _ | ![]() | 1 min 30 seg 37h _ | ![]() | 1min 30s 81OC _ _ _ |
4 × 100 m medley | ![]() ![]() | 3m 18s 98 WR _ _ | CN | ![]() | 3 min 19 s 06 ER |
Mulheres
Eventos | Ouro | Prata | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
natação livre | |||||||
50m_ _ | ![]() | 23s 04 CR , OC _ | ![]() | 23 seg. 55 | ![]() | 23 seg 68 | |
100m_ _ | ![]() | anos 50 77 CR _ | ![]() | anos 50 87 _ | ![]() | 51 seg 25 | |
200m_ _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1min 52s 28 _ _ | |
400m_ _ | ![]() | 3 minutos 55 segundos 04 | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 minutos 59 segundos 78 | |
800m_ _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1.500m _ | ![]() | 15 min 21 seg 43 CR , OC | ![]() | 15 minutos 46 segundos 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
Voltar | |||||||
50m_ _ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 seg 54 | ![]() | 25s 61OC _ _ | |
100m_ _ | ![]() | 55 segundos 49 | ![]() | 55s 62_ _ | ![]() ![]() | 55 segundos 74 | |
200m_ _ | ![]() | 1min 59s 26 _ _ | ![]() | 2 minutos 0s 53 _ _ | ![]() | 2 min 1 seg 26 | |
peito | |||||||
50m_ _ | ![]() | 28 seg. 50 | ![]() | 29 seg 09 AF | ![]() | 29 seg 11 | |
100m_ _ | ![]() | 1 min 2 seg 67 | ![]() | 1 min 3 seg 90 | ![]() | 1min 4s 05 _ _ | |
200m_ _ | ![]() | 2 min 15 seg 77 CR | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 min 18 seg 19 | |
Borboleta | |||||||
50m_ _ | ![]() ![]() | 24 seg 64 | CN | ![]() | 24s 71 = AS | ||
100m_ _ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 seg 75 | ![]() | 54 segundos 87 | |
200m_ _ | ![]() | 2 min 3 seg 37 | ![]() | 2 min 3 seg 78 | ![]() | 2 min 3 seg 94 | |
4 golpes | |||||||
100m_ _ | ![]() | 57 seg 53 | ![]() | 57s 63_ _ | ![]() | 57s 68_ _ | |
200m_ _ | ![]() | 2 min 2 seg 12h _ | ![]() | 2 min 3 seg 37 | ![]() | 2 min 3 seg 57 OC | |
400m_ _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 min 29 s 03 | |
Retransmissão | |||||||
4 × 50m livre | ![]() | 1 min 33 seg 89 CR , AM | ![]() | 1min 34s 23OC _ _ _ | ![]() | 1min 35s 36 _ _ | |
4 × 100m livre | ![]() | 3m 25s 43 WR _ _ | ![]() | 3 min 26 seg 29h _ | ![]() | 3 minutos 28 segundos 06 | |
4 × 200m livre | ![]() | 7min 30seg 87 WR _ _ | ![]() | 7 minutos 34 segundos 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
4 × 50 m medley | ![]() | 1min 42s 35 WR _ _ | ![]() | 1min 42s 41 _ _ | ![]() | 1min 42s 43 _ _ | |
4 × 100 m medley | ![]() | 3m 44s 35 WR _ _ | ![]() | 3min 44s 92OC _ _ _ | ![]() | 3min 46s 22 _ _ |
misturado
Eventos | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Retransmissão | ||||||
4 × 50m livre | ![]() | 1min 27s 33 WR _ _ | ![]() | 1min 28s 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
4 × 50 m medley | ![]() | 1min 35s 15WR _ _ _ | ![]() | 1min 36s 01 ER _ _ | ![]() | 1min 36s 93 _ _ |
quadro de medalhas
- País organizador
Classificação | Nação | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 50 | 46 | 49 | 145 |