Jim Carr
Para artigos semelhantes, consulte Carr .
Jim Carr | |
![]() Jim Carr em 2017. | |
Funções | |
---|---|
Representante especial para as pradarias | |
– ( 9 meses e 14 dias ) | |
primeiro ministro | Justin Trudeau |
Governo | 29º conselho de ministros |
Ministro da Diversificação do Comércio Internacional | |
– ( 1 ano, 4 meses e 2 dias ) | |
primeiro ministro | Justin Trudeau |
Governo | 29º conselho de ministros |
Antecessor | François-Philippe Champagne |
Sucessor | Maria Ng |
Ministro dos Recursos Naturais | |
– ( 2 anos, 8 meses e 14 dias ) | |
primeiro ministro | Justin Trudeau |
Governo | 29º conselho de ministros |
Antecessor | Greg Rickford |
Sucessor | Amarjeet Sohi |
Membro da Câmara dos Comuns | |
– ( 7 anos, 1 mês e 23 dias ) | |
Eleição | 19 de outubro de 2015 |
Reeleição | 21 de outubro de 2019 20 de setembro de 2021 |
Constituinte | Centro Sul de Winnipeg |
Legislatura | 42 , 43 e 44 _ _ _ |
grupo político | Liberal |
Antecessor | Joyce Bateman |
Membro da Assembleia Legislativa de Manitoba | |
– ( 1 ano, 4 meses e 16 dias ) | |
Constituinte | Crescentwood |
Antecessor | Warren Steen |
Sucessor | Comentários Cinza |
– ( 2 anos, 4 meses e 15 dias ) | |
Constituinte | Fortaleza Vermelha |
Antecessor | Roland Penner |
Sucessor | Eduardo Timóteo Sale |
Biografia | |
Nome de nascença | James Gordon Carr |
Data de nascimento | |
Local de nascimento | Winnipeg ( Manitoba , Canadá ) |
Data da morte | (aos 71 anos) |
Lugar da morte | Winnipeg ( Manitoba , Canadá ) |
Nacionalidade | canadense |
Partido politico | Partido Liberal do Canadá |
Graduado em | Universidade de Manitoba Universidade McGill |
Ocupação | Empresário Político Escritor Editor |
editar ![]() |
James Gordon Carr , conhecido como Jim Carr , nascido emem Winnipeg , Manitoba , onde morreu em[ 1 ] , é ummúsicoepolítico canadense.
Membro do Partido Liberal do Canadá , foi nomeado Ministro de Recursos Naturais no gabinete de Justin Trudeau em, antes de se tornar Ministro da Diversificação do Comércio Internacional durante a remodelação do.
Ele é o membro do Parlamento de Winnipeg South Center desde a eleição federal de 2015 .
O, volta ao governo como ministro sem pasta.
Biografia
juventude e estudos
Jim Carr é de uma família judia que chegou ao Canadá em 1906 vindo da Rússia . Formado pela Universidade de Manitoba e pela Universidade McGill , profissionalizou-se como oboé , entrando também para o conselho de administração da Orquestra Sinfônica de Winnipeg. Em 1973, tornou-se diretor executivo do Manitoba Arts Council.
Manitoba
Jim Carr foi o membro liberal do Parlamento de Manitoba para a corrida de Fort Rouge de 1988 a 1992.
carreira federal
resultados eleitorais
Nome | Partido politico | Voz | % | Maioria | |
---|---|---|---|---|---|
Jim Carr (saída) | Liberal | 22.214 | 45,55% | 8.648 | |
Joyce Bateman | Conservador | 13.566 | 27,82% | ||
Julia Riddell | NDP | 10.064 | 20,64% | ||
Chase Wells | partido do povo | 1.352 | 2,77% | ||
Douglas Hemmerling | Verde | 1.341 | 2,75% | ||
Cam Scott | partido Comunista | 234 | 0,48% | ||
Total de votos válidos | 48.771 | 99,26% | |||
Total de votos rejeitados | 364 | 0,74% | |||
Total de votos expressos | 49.135 | 69,82% | |||
Eleitores registrados | 70.369 |
Nome | Partido politico | Voz | % | Maioria | |
---|---|---|---|---|---|
Jim Carr (saída) | Liberal | 22.799 | 45% | 7.748 | |
Joyce Bateman | Conservador | 15.051 | 29,71% | ||
Elizabeth Shearer | NDP | 8.965 | 17,7% | ||
James Beddome | Verde | 3.173 | 6,26% | ||
Jane MacDiarmid | partido do povo | 569 | 1,12% | ||
Linda Marynuk | herança cristã | 104 | 0,21% | ||
Total de votos válidos | 50.661 | 99,48% | |||
Total de votos rejeitados | 267 | 0,52% | |||
Total de votos expressos | 50.928 | 71,57% | |||
Eleitores registrados | 71 156 |
Referências
- " Morador liberal de Winnipeg South Center Jim Carr faleceu " , sur Radio-Canada.ca , (consultou o) .
- Elections Canada , " 2021 Canadian Federal Election Results " , em https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=e (acessado)
- Elections Canada , " 2019 Canadian Federal Election Results " , em https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=e (acessado)
links externos
- (pt) Site oficial
- Recurso de vida pública :