Campionatele Mondiale de înot pe curse scurte 2022
Campionatele Mondiale de înot pe curse scurte 2022
Sport | Înot |
---|---|
Organizator(i) | Federația Internațională de Înot |
Editare | 16 _ |
sediul) | melbourne australia![]() |
Data | dinla |
Navigare
Campionatele Mondiale de înot pe curse scurte din 2022 , cea de-a șaisprezecea ediție a Campionatului Mondial de înot pe curse scurte , are loc de lalaîn Melbourne , Australia .
Campionatele au fost programate inițial pentru 17-22 decembrie 2022 la Palatul Sporturilor Acvatice din Kazan , Rusia, dar au fost mutate de FINA ca răspuns la invazia rusă a Ucrainei din 2022 [ 1 ] . Toți sportivii și oficialii din Rusia și Belarus au fost interziși de la campionate de către FINA.
Pentru prima dată la campionatele mondiale pe cursă scurtă, proba de 800 de metri liber este disputată de bărbați și cea de 1500 de metri liberă de femei.
Podiumuri
Bărbați
Evenimente | Aur | Bani | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Înot liber | ||||||
50m _ | ![]() | 20s 46 _ | ![]() | 20 ani 49 _ | ![]() | ani 20 72 _ |
100m _ | ![]() | 45s 16 CR _ | ![]() | 45 sec 41 | ![]() | 45 sec 57 |
200m _ | ![]() | 1 min 39 s 72 CR , AS | ![]() | 1 min 40s 79 _ _ | ![]() | 1min 40s 86 _ _ |
400m _ | ![]() | 3 min 34 sec 38 AM | ![]() | 3 min 35 s 05 | ![]() | 3min 36s 26 _ _ |
800m _ | ![]() | 7 min 29 sec 99 CR | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1.500 m _ | ![]() | 14 min 16 sec 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
Înapoi | ||||||
50m _ | ![]() | 22 sec 64 | ![]() | 22 sec 73 | ![]() | 22 sec 74 |
100m _ | ![]() | 48 sec 50 CR | ![]() | 49s 04 _ | ![]() | 49 sec 52 |
200m _ | ![]() | 1min 47s 41 _ _ | ![]() | 1min 48s 01 _ _ | ![]() | 1min 48s 45 _ _ |
brasă | ||||||
50m _ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 sec 42 | ![]() | 25 sec 68 |
100m _ | ![]() | 55 sec 88 | ![]() | 56 sec 07 | ![]() | 56 sec 25 |
200m _ | ![]() | 2min 0s 35AS _ _ _ | ![]() | 2 min 1 sec 60 AM | ![]() | 2 min 2 sec 22 |
Fluture | ||||||
50m _ | ![]() | 21s 78 CR _ | ![]() | 21s 96 _ | ![]() | 21s 98 _ |
100m _ | ![]() | 48 sec 59 | ![]() | 49 sec 03 | ![]() | 49 sec 12 |
200m _ | ![]() | 1min 48s 27 AF _ _ | ![]() | 1min 49s 22 _ _ | ![]() | 1min 49s 42 _ _ |
4 lovituri | ||||||
100m _ | ![]() | anii 50 97 _ | ![]() | 51s 05 _ | ![]() | 51 sec 10 |
200m _ | ![]() | 1 min 50s 15AF _ _ _ | ![]() | 1 min 50s 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400m _ | ![]() | 3min 55s 75 _ _ | ![]() | 3min 57s 63 _ _ | ![]() | 3min 59s 21 _ _ |
Releu | ||||||
4 × 50 m stil liber | ![]() | 1min 23s 44OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100 m stil liber | ![]() | 3m 2s 75 WR _ _ | ![]() | 3 min 4 sec 63 OC | ![]() | 3min 5s 09 _ _ |
4 × 200 m stil liber | ![]() | 6min 44sec 12 WR _ _ | ![]() | 6min 46s 54OC _ _ _ | ![]() | 6 min 49 s 63 |
4 × 50 m mixt | ![]() | 1min 29s 72 WR _ _ | ![]() | 1 min 30 sec 37 AM | ![]() | 1min 30s 81OC _ _ _ |
4 × 100 m mixt | ![]() ![]() | 3m 18s 98 WR _ _ | CN | ![]() | 3 min 19 s 06 ER |
femei
Evenimente | Aur | Bani | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Înot liber | |||||||
50m _ | ![]() | 23s 04 CR , OC _ | ![]() | 23 sec. 55 | ![]() | 23 sec 68 | |
100m _ | ![]() | 50s 77 CR _ | ![]() | anii 50 87 _ | ![]() | 51 sec 25 | |
200m _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1min 52s 28 _ _ | |
400m _ | ![]() | 3 min 55 s 04 | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 min 59 s 78 | |
800m _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1.500 m _ | ![]() | 15 min 21 sec 43 CR , OC | ![]() | 15 min 46 s 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
Înapoi | |||||||
50m _ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 sec 54 | ![]() | 25s 61OC _ _ | |
100m _ | ![]() | 55 sec 49 | ![]() | 55s 62 _ | ![]() ![]() | 55 sec 74 | |
200m _ | ![]() | 1min 59s 26 _ _ | ![]() | 2 minute 0 secunde 53 _ _ | ![]() | 2 min 1 sec 26 | |
brasă | |||||||
50m _ | ![]() | 28 sec. 50 | ![]() | 29 sec 09 AF | ![]() | 29 sec 11 | |
100m _ | ![]() | 1 min 2 sec 67 | ![]() | 1 min 3 sec 90 | ![]() | 1min 4s 05 _ _ | |
200m _ | ![]() | 2 min 15 sec 77 CR | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 min 18 sec 19 | |
Fluture | |||||||
50m _ | ![]() ![]() | 24 sec 64 | CN | ![]() | 24s 71 = AS | ||
100m _ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 sec 75 | ![]() | 54 sec 87 | |
200m _ | ![]() | 2 min 3 sec 37 | ![]() | 2 min 3 sec 78 | ![]() | 2 min 3 sec 94 | |
4 lovituri | |||||||
100m _ | ![]() | 57 sec 53 | ![]() | 57s 63 _ | ![]() | 57s 68 _ | |
200m _ | ![]() | 2 min 2 sec 12 AM | ![]() | 2 min 3 sec 37 | ![]() | 2 min 3 sec 57 OC | |
400m _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 min 29 s 03 | |
Releu | |||||||
4 × 50 m stil liber | ![]() | 1 min 33 sec 89 CR , AM | ![]() | 1min 34s 23OC _ _ _ | ![]() | 1min 35s 36 _ _ | |
4 × 100 m stil liber | ![]() | 3m 25s 43 WR _ _ | ![]() | 3 min 26 sec 29 AM | ![]() | 3 min 28 s 06 | |
4 × 200 m stil liber | ![]() | 7min 30sec 87 WR _ _ | ![]() | 7 min 34 s 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
4 × 50 m mixt | ![]() | 1min 42s 35 WR _ _ | ![]() | 1min 42s 41 _ _ | ![]() | 1min 42s 43 _ _ | |
4 × 100 m mixt | ![]() | 3m 44s 35 WR _ _ | ![]() | 3min 44s 92OC _ _ _ | ![]() | 3min 46s 22 _ _ |
amestecat
Evenimente | Aur | Bani | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Releu | ||||||
4 × 50 m stil liber | ![]() | 1min 27s 33 WR _ _ | ![]() | 1min 28s 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
4 × 50 m mixt | ![]() | 1min 35s 15WR _ _ _ | ![]() | 1min 36s 01 ER _ _ | ![]() | 1min 36s 93 _ _ |
Tabelul de medalii
- Țara organizatoare
Rang | Naţiune | Aur | Bani | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 50 | 46 | 49 | 145 |