การแข่งขันว่ายน้ำระยะสั้นชิงแชมป์โลก 2022
การแข่งขันว่ายน้ำระยะสั้นชิงแชมป์โลก 2022
กีฬา | การว่ายน้ำ |
---|---|
ผู้จัดงาน | สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ |
แก้ไข | วันที่ 16 _ |
สถานที่) | เมลเบิร์นออสเตรเลีย![]() |
วันที่ | ของถึง |
การนำทาง
การแข่งขันว่ายน้ำระยะสั้นชิงแชมป์โลกปี 2022 ซึ่งเป็นการแข่งขันว่ายน้ำระยะสั้นชิงแชมป์โลกครั้งที่ 16 มีขึ้นตั้งแต่ถึงในเมืองเมลเบิร์นประเทศ ออสเตรเลีย
การแข่งขันชิงแชมป์เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 17–22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ Palace of Water Sports ในคาซานประเทศรัสเซีย แต่ถูกย้ายโดย FINA เพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียใน ปี พ.ศ. 2565 [ 1 ] นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนจากรัสเซียและเบลารุสถูก FINA สั่งห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน
นับเป็นครั้งแรกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกระยะสั้น ประเภทฟรีสไตล์ 800 เมตรชาย และฟรีสไตล์ 1,500 เมตรหญิง
โพเดียม
ผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | สีบรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ว่ายน้ำฟรี | ||||||
50m _ | ![]() | 20 วินาที 46 _ | ![]() | 20 วินาที 49 _ | ![]() | 20 วินาที 72 _ |
100m _ | ![]() | 45s 16 CR _ | ![]() | 45 วินาที 41 | ![]() | 45 วินาที 57 |
200m _ | ![]() | 1 นาที 39 วินาที 72 CR , AS | ![]() | 1 นาที 40 วินาที 79 _ _ | ![]() | 1 นาที 40 วินาที 86 _ _ |
400m _ | ![]() | 3 นาที 34 วินาที 38 น | ![]() | 3 นาที 35 วินาที 05 | ![]() | 3 นาที 36 วินาที 26 _ _ |
800m _ | ![]() | 7 นาที 29 วินาที 99 CR | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1,500ม. _ | ![]() | 14 นาที 16 วินาที 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
กลับ | ||||||
50m _ | ![]() | 22 วินาที 64 | ![]() | 22 วินาที 73 | ![]() | 22 วินาที 74 |
100m _ | ![]() | 48 วินาที 50 CR | ![]() | 49s 04 _ | ![]() | 49 วินาที 52 |
200m _ | ![]() | 1 นาที 47 วินาที 41 _ _ | ![]() | 1 นาที 48 วินาที 01 _ _ | ![]() | 1 นาที 48 วินาที 45 _ _ |
น้ำท่า | ||||||
50m _ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 วินาที 42 | ![]() | 25 วินาที 68 |
100m _ | ![]() | 55 วินาที 88 | ![]() | 56 วินาที 07 | ![]() | 56 วินาที 25 |
200m _ | ![]() | 2 นาที 0 วินาที 35AS _ _ _ | ![]() | 2 นาที 1 วินาที 60 น | ![]() | 2 นาที 2 วินาที 22 |
ผีเสื้อ | ||||||
50m _ | ![]() | 21s 78 CR _ | ![]() | 21s 96 _ | ![]() | 21 วินาที 98 _ |
100m _ | ![]() | 48 วินาที 59 | ![]() | 49 วินาที 03 | ![]() | 49 วินาที 12 |
200m _ | ![]() | 1 นาที 48 วินาที 27 AF _ _ | ![]() | 1 นาที 49 วินาที 22 _ _ | ![]() | 1 นาที 49 วินาที 42 _ _ |
4 จังหวะ | ||||||
100m _ | ![]() | 50s 97 _ | ![]() | 51s 05 _ | ![]() | 51 วินาที 10 |
200m _ | ![]() | 1 นาที 50 วินาที15AF _ _ _ | ![]() | 1 นาที 50 วินาที 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400m _ | ![]() | 3 นาที 55 วินาที 75 _ _ | ![]() | 3 นาที 57 วินาที 63 _ _ | ![]() | 3 นาที 59 วินาที 21 _ _ |
รีเลย์ | ||||||
ฟรีสไตล์ 4 × 50 ม | ![]() | 1 นาที 23 วินาที 44OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
ฟรีสไตล์ 4× 100ม | ![]() | 3m 2s 75 WR _ _ | ![]() | 3 นาที 4 วินาที 63 OC | ![]() | 3 นาที 5 วินาที 09 _ _ |
ฟรีสไตล์ 4× 200ม | ![]() | 6 นาที 44 วินาที 12 WR _ _ | ![]() | 6 นาที 46 วินาที54OC _ _ _ | ![]() | 6 นาที 49 วินาที 63 |
ผสม 4 × 50 ม | ![]() | 1 นาที 29 วินาที 72 WR _ _ | ![]() | 1 นาที 30 วินาที 37 น | ![]() | 1 นาที 30 วินาที 81OC _ _ _ |
ผสม 4 × 100 ม | ![]() ![]() | 3m 18s 98 WR _ _ | ซี.เอ็น | ![]() | 3 นาที 19 วินาที 06 ER |
ผู้หญิง
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | สีบรอนซ์ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ว่ายน้ำฟรี | |||||||
50m _ | ![]() | 23s 04 CR , โอซี_ | ![]() | 23 วิ. 55 | ![]() | 23 วินาที 68 | |
100m _ | ![]() | 50s 77 CR _ | ![]() | 50s 87 _ | ![]() | 51 วินาที 25 | |
200m _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1 นาที 52 วินาที 28 _ _ | |
400m _ | ![]() | 3 นาที 55 วินาที 04 | ![]() | 3:56:00 น. _ _ _ _ | ![]() | 3 นาที 59 วินาที 78 | |
800m _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1,500ม. _ | ![]() | 15 นาที 21 วินาที 43 CR , OC | ![]() | 15 นาที 46 วินาที 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
กลับ | |||||||
50m _ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 วินาที 54 | ![]() | 25 ส.ค. 61 _ _ | |
100m _ | ![]() | 55 วินาที 49 | ![]() | 55s 62 _ | ![]() ![]() | 55 วินาที 74 | |
200m _ | ![]() | 1 นาที 59 วินาที 26 _ _ | ![]() | 2 นาที 0 วินาที 53 _ _ | ![]() | 2 นาที 1 วินาที 26 | |
น้ำท่า | |||||||
50m _ | ![]() | 28 วินาที 50 | ![]() | 29 วินาที 52 AF | ![]() | 29 วินาที 11 | |
100m _ | ![]() | 1 นาที 2 วินาที 67 | ![]() | 1 นาที 3 วินาที 90 | ![]() | 1 นาที 4 วินาที 05 _ _ | |
200m _ | ![]() | 2 นาที 15 วินาที 77 CR | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 นาที 18 วินาที 19 | |
ผีเสื้อ | |||||||
50m _ | ![]() ![]() | 24 วินาที 64 | ซี.เอ็น | ![]() | 24s 71 = AS | ||
100m _ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 วินาที 75 | ![]() | 54 วินาที 87 | |
200m _ | ![]() | 2 นาที 3 วินาที 37 | ![]() | 2 นาที 3 วินาที 78 | ![]() | 2 นาที 3 วินาที 94 | |
4 จังหวะ | |||||||
100m _ | ![]() | 57 วินาที 53 | ![]() | 57s 63 _ | ![]() | 57s 68 _ | |
200m _ | ![]() | 2 นาที 2 วินาที 12.00 น | ![]() | 2 นาที 3 วินาที 37 | ![]() | 2 นาที 3 วินาที 57 OC | |
400m _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 นาที 29 วินาที 03 | |
รีเลย์ | |||||||
ฟรีสไตล์ 4 × 50 ม | ![]() | 1 นาที 33 วินาที 89 CR , AM | ![]() | 1 นาที 34 วินาที 23OC _ _ _ | ![]() | 1 นาที 35 วินาที 36 _ _ | |
ฟรีสไตล์ 4× 100ม | ![]() | 3m 25s 43 WR _ _ | ![]() | 3 นาที 26 วินาที 29 น | ![]() | 3 นาที 28 วินาที 06 | |
ฟรีสไตล์ 4× 200ม | ![]() | 7 นาที 30 วินาที 87 WR _ _ | ![]() | 7 นาที 34 วินาที 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
ผสม 4 × 50 ม | ![]() | 1 นาที 42 วินาที 35 WR _ _ | ![]() | 1 นาที 42 วินาที 41 _ _ | ![]() | 1 นาที 42 วินาที 43 _ _ | |
ผสม 4 × 100 ม | ![]() | 3m 44s 35 WR _ _ | ![]() | 3 นาที 44 วินาที92OC _ _ _ | ![]() | 3 นาที 46 วินาที 22 _ _ |
ผสม
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | สีบรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รีเลย์ | ||||||
ฟรีสไตล์ 4×50 ม | ![]() | 1 นาที 27 วินาที 33 WR _ _ | ![]() | 1 นาที 28 วินาที 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
ผสม 4 × 50 ม | ![]() | 1 นาที 35 วินาที15WR _ _ _ | ![]() | 1 นาที 36 วินาที 01 ER _ _ | ![]() | 1 นาที 36 วินาที 93 _ _ |
ตารางเหรียญ
- ประเทศที่จัด
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | สีบรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 50 | 46 | 49 | 145 |