2022 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
2022 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Spor | Yüzme |
---|---|
Organizatör(ler) | Uluslararası Yüzme Federasyonu |
düzenleme | 16. _ |
Yer) | melbourne avustralya![]() |
Tarih | ile ilgiliile |
Navigasyon
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın on altıncısı olan 2022 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ,ileMelbourne , Avustralya'da . _
Şampiyonaların başlangıçta 17-22 Aralık 2022'de Rusya'nın Kazan kentindeki Su Sporları Sarayı'nda yapılması planlanmıştı, ancak 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline cevaben FINA tarafından yeri değiştirildi [ 1 ] . Rusya ve Beyaz Rusya'dan tüm sporcular ve yetkililer, FINA tarafından şampiyonalardan men edildi.
Kısa kulvar dünya şampiyonalarında ilk kez erkekler 800 metre serbestte, bayanlar ise 1500 metre serbestte yarışıyor.
podyumlar
Erkekler
Olaylar | Altın | Gümüş rengi | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
serbest yüzme | ||||||
50m _ | ![]() | 20'ler 46 _ | ![]() | 20'ler 49 _ | ![]() | 20'ler 72 _ |
100m _ | ![]() | 45'lik 16 CR _ | ![]() | 45 saniye 41 | ![]() | 45 saniye 57 |
200m _ | ![]() | 1 dk 39 sn 72 CR , AS | ![]() | 1dk 40s 79 _ _ | ![]() | 1dk 40s 86 _ _ |
400m _ | ![]() | 3 dakika 34 saniye 38:00 _ | ![]() | 3 dk 35 sn 05 | ![]() | 3dk 36s 26 _ _ |
800m _ | ![]() | 7 dakika 29 saniye 99 CR | ![]() | 7:31:48 _ _ _ _ | ![]() | 7:33:12 _ _ _ _ |
1.500m _ | ![]() | 14 dakika 16 saniye 88 | ![]() | 14:19:62 _ _ _ _ | ![]() | 14:24:08 _ _ _ _ |
Geri | ||||||
50m _ | ![]() | 22 saniye 64 | ![]() | 22 saniye 73 | ![]() | 22 saniye 74 |
100m _ | ![]() | 48 saniye 50 CR | ![]() | 49s 04 _ | ![]() | 49 saniye 52 |
200m _ | ![]() | 1dk 47s 41 _ _ | ![]() | 1dk 48s 01 _ _ | ![]() | 1dk 48s 45 _ _ |
kurbağalama | ||||||
50m _ | ![]() | 25s 38 CR , AM _ | ![]() | 25 saniye 42 | ![]() | 25 saniye 68 |
100m _ | ![]() | 55 saniye 88 | ![]() | 56 saniye 07 | ![]() | 56 saniye 25 |
200m _ | ![]() | 2dk 0s 35AS _ _ _ | ![]() | 2 dakika 1 saniye 60:00 _ | ![]() | 2 dakika 2 saniye 22 |
Kelebek | ||||||
50m _ | ![]() | 21'ler 78 CR _ | ![]() | 21'ler 96 _ | ![]() | 21'ler 98 _ |
100m _ | ![]() | 48 saniye 59 | ![]() | 49 saniye 03 | ![]() | 49 saniye 12 |
200m _ | ![]() | 1dk 48s 27 AF _ _ | ![]() | 1dk 49s 22 _ _ | ![]() | 1dk 49s 42 _ _ |
4 vuruş | ||||||
100m _ | ![]() | 50'ler 97 _ | ![]() | 51'ler 05 _ | ![]() | 51 saniye 10 |
200m _ | ![]() | 1dk 50s 15AF _ _ _ | ![]() | 1dk 50s 96 _ _ | ![]() | 1:51:04 _ _ _ _ |
400m _ | ![]() | 3dk 55s 75 _ _ | ![]() | 3dk 57s 63 _ _ | ![]() | 3dk 59s 21 _ _ |
Röle | ||||||
4 × 50m serbest | ![]() | 1dk 23s 44OC _ _ _ | ![]() | 1:23:48 _ _ _ _ | ![]() | 1:23:75 _ _ _ _ |
4 × 100m serbest | ![]() | 3dk 2s 75 WR _ _ | ![]() | 3 dk 4 sn 63 OC | ![]() | 3dk 5s 09 _ _ |
4 × 200m serbest | ![]() | 6dk 44sn 12 WR _ _ | ![]() | 6dk 46s 54OC _ _ _ | ![]() | 6 dk 49 sn 63 |
4×50 m karışık | ![]() | 1dk 29s 72 WR _ _ | ![]() | 1 dakika 30 saniye 37:00 _ | ![]() | 1dk 30s 81OC _ _ _ |
4×100 m karışık | ![]() ![]() | 3dk 18s 98WR _ _ _ | CN | ![]() | 3 dk 19 sn 06 Acil |
KADIN
Olaylar | Altın | Gümüş rengi | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
serbest yüzme | |||||||
50m _ | ![]() | 23s 04 CR , OC _ | ![]() | 23 saniye 55 | ![]() | 23 saniye 68 | |
100m _ | ![]() | 50'ler 77 CR _ | ![]() | 50'ler 87 _ | ![]() | 51 saniye 25 | |
200m _ | ![]() | 1:51:65 _ _ _ _ | ![]() | 1:52:24 _ _ _ _ | ![]() | 1dk 52s 28 _ _ | |
400m _ | ![]() | 3 dk 55 sn 04 | ![]() | 3:56:00 _ _ _ _ | ![]() | 3 dk 59 sn 78 | |
800m _ | ![]() | 8:04:07 _ _ _ _ | ![]() | 8:10:41 _ _ _ _ | ![]() | 8:12:98 _ _ _ _ | |
1.500m _ | ![]() | 15 dk 21 sn 43 CR , OC | ![]() | 15 dk 46 sn 76 | ![]() | 15:49:15 _ _ _ _ | |
Geri | |||||||
50m _ | ![]() | 25s 25WR _ _ | ![]() | 25 saniye 54 | ![]() | 25s 61OC _ _ | |
100m _ | ![]() | 55 saniye 49 | ![]() | 55'ler 62 _ | ![]() ![]() | 55 saniye 74 | |
200m _ | ![]() | 1dk 59s 26 _ _ | ![]() | 2dk 0s 53 _ _ | ![]() | 2 dakika 1 saniye 26 | |
kurbağalama | |||||||
50m _ | ![]() | 28 saniye 50 | ![]() | 29 saniye 09 AF | ![]() | 29 saniye 11 | |
100m _ | ![]() | 1 dakika 2 saniye 67 | ![]() | 1 dakika 3 saniye 90 | ![]() | 1dk 4s 05 _ _ | |
200m _ | ![]() | 2 dakika 15 saniye 77 CR | ![]() | 2:17:13 _ _ _ _ | ![]() | 2 dakika 18 saniye 19 | |
Kelebek | |||||||
50m _ | ![]() ![]() | 24 saniye 64 | CN | ![]() | 24s 71 = AS | ||
100m _ | ![]() | 54s 05WR _ _ | ![]() | 54 saniye 75 | ![]() | 54 saniye 87 | |
200m _ | ![]() | 2 dakika 3 saniye 37 | ![]() | 2 dakika 3 saniye 78 | ![]() | 2 dakika 3 saniye 94 | |
4 vuruş | |||||||
100m _ | ![]() | 57 saniye 53 | ![]() | 57'ler 63 _ | ![]() | 57'ler 68 _ | |
200m _ | ![]() | 2 dk 2 sn 12:00 _ | ![]() | 2 dakika 3 saniye 37 | ![]() | 2 dk 3 sn 57 OC | |
400m _ | ![]() | 4:26:51 _ _ _ _ | ![]() | 4:28:58 _ _ _ _ | ![]() | 4 dk 29 sn 03 | |
Röle | |||||||
4 × 50m serbest | ![]() | 1 dakika 33 saniye 89 CR , AM | ![]() | 1dk 34s 23OC _ _ _ | ![]() | 1dk 35s 36 _ _ | |
4 × 100m serbest | ![]() | 3d 25s 43 WR _ _ | ![]() | 3 dakika 26 saniye 29:00 _ | ![]() | 3 dk 28 sn 06 | |
4 × 200m serbest | ![]() | 7dk 30sn 87 WR _ _ | ![]() | 7 dk 34 sn 47 | ![]() | 7:34:70 _ _ _ _ | |
4×50 m karışık | ![]() | 1dk 42s 35 WR _ _ | ![]() | 1dk 42s 41 _ _ | ![]() | 1dk 42s 43 _ _ | |
4×100 m karışık | ![]() | 3dk 44s 35WR _ _ _ | ![]() | 3dk 44s 92OC _ _ _ | ![]() | 3dk 46s 22 _ _ |
karışık
Olaylar | Altın | Gümüş rengi | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Röle | ||||||
4×50m serbest | ![]() | 1dk 27s 33 WR _ _ | ![]() | 1dk 28s 3OC _ _ _ | ![]() | 1:28:53 _ _ _ _ |
4×50 m karışık | ![]() | 1dk 35s 15WR _ _ _ | ![]() | 1dk 36s 01 ER _ _ | ![]() | 1dk 36s 93 _ _ |
madalya tablosu
- Düzenleyen ülke
Rütbe | Ulus | Altın | Gümüş rengi | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 50 | 46 | 49 | 145 |